產品特色
冷卻泵浦
控制面板
主軸頭
機械規格
| 型號 | BT-1200 | ||
|---|---|---|---|
| 主軸 | 迴轉速度 | rpm | 60-3600 |
| 端孔斜度 | NST 40 / BT 40 | ||
| 左右傾斜角度 | mm | 45° (R&L) | |
| 昇降套行程 | mm | 140 | |
| 主軸自動押送速度 | mm | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1250 x 500 |
| T型槽 (寬 x 槽數 x 間距) | mm x T | 18 x 5 x 96 | |
| 昇降快速押送 | m/min | 20 | |
| 最大負荷 | kgs | 1000 | |
| 行程 | 三軸行程 | mm | 1300 x 600 x 600 |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 0-650 | |
| 主軸中心至機身距離 | mm | 570 | |
| 快速移動 | 三軸滑道 | 硬軌 | |
| 三軸切削進給速率 | m/min | 2 / 2 / 2 | |
| 三軸快速移動率 | m/min | 10 / 10 / 8 | |
| 驅動馬達 | 主軸驅動馬達 | kw | 3.7 |
| Z軸驅動馬達 | kw | 3 | |
| X, Y軸驅動馬達 | kw | 2 | |
| 潤滑泵浦 | w | 150 | |
| 電磁泵浦 | w | 40 | |
| 切削水馬達 | w | 1270 | |
| 一般規格 | 外型尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 2850 x 2302 x 2295 |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | mm | 3000 x 2300 x 2300 | |
| 機台淨重 | kgs | 4300 | |
| 機台毛重 | kgs | 4730 | |
配件
標準配件
- 寶元控制器
- 三軸滾珠螺桿
- 工具箱及工具
- 石英工作燈
- 手動拉桿
- 主軸簡易攻牙裝置
- X、Y、Z 軸馬達自動進給
- X軸伸縮捲皮
- X、Y 軸伸縮護罩
- 電器箱熱交換器
- 工作警示燈
- 有蓋式水箱
特別附件
- 變壓器
- 氣動鎖刀
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
