產品特色
- 本機所有機體結構採用鑄鐵製成,結構強固避震能力強。
- 整機結構採用 SOLIDWORKS 分析,擁有優異的機械剛性及結構。
- 三軸滾柱型線軌,提高切削負荷確保動態精度及壽命。
- Y 軸大跨距階梯式線軌配置,重心驅動高速運動不晃動,增加切削穩定性。
- Z 軸六滑塊配置,確保主軸強大穩定的切削能力及加工精度。
- 底座雙螺旋排屑,加工產生的屑可輕易排出不積屑。
機體結構
電氣箱內部有各種零組件,控制迴路性能穩定,空間足夠,散熱佳
既省成本又環保的潤滑機構,氣壓式油泵提供三軸潤滑效果
產品應用
機械規格
型號 | MT-5742 V | MT-5742 VS | ||
---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1450 x 1000 | 1450 x 1000 |
T型槽 (寬度 x 槽度 x 間距) | mm x T | 18 x 7 x 140 | 18 x 7 x 140 | |
最大負荷 | kgs | 2000 | 2500 | |
行程 | 三軸行程 | mm | 1450 x 1080 x 700 | 1450 x 1080 x 700 |
主軸端面至工作台面距離 | mm | 110-810 | 110-810 | |
主軸中心到滑道面距離 | mm | 1100 | 1100 | |
三軸線軌 | mm | 45 / 45 / 45 | 45 / 45 / 45 | |
三軸滾珠螺桿 | 40 / 40 / 40 | 40 / 40 / 40 | ||
主軸 | 主軸型式 | 直結式 | 內藏式 | |
主軸錐度 | BBT40 | BBT40 | ||
主軸軸徑 | mm | ∅70 | ∅65 | |
主軸轉速 | rpm | 15000 | 20000 | |
快速移動 | 三軸滑道 | 滾柱線軌 | 滾柱線軌 | |
三軸切削進給速率 | m/min | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | |
三軸快速移動率 | m/min | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | |
儲刀倉 | 換刀方式 | 刀臂式 | 傘型 | |
最大刀徑 鄰刀 / 空鄰刀 | mm | ∅75 / ∅150 | ∅75 / ∅200 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | 200 | |
刀具最大重量 | kgs | 7 | 7 | |
刀具刀柄規格 | CAT40 | CAT40 | ||
刀具容量 (刀臂式) | T | 24 | 12 | |
驅動馬達 | 主軸馬達功率 | kw | 15 | 23 |
三軸伺服馬達 | kw | 7.0 / 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 / 7.0 | |
切削水馬達 | kw | 0.75 | 0.75 | |
刀庫馬達 | w | 350 | 350 | |
電氣箱空調冷卻機 | w | 500 | 500 | |
主軸冷卻裝置 | w | 600 | 600 | |
沖屑液馬達 | w | 1290 | 1290 | |
一般規格 | 佔地面積 ( 長 x 寬 ) | mm | 3480 x 3000 | 3480 x 3000 |
水箱容量 | L | 400 | 400 | |
機台重量 | kgs | 12000 | 12000 | |
總耗電量 | KVA | 50 | 50 | |
所需氣壓 | kg/cm2 | 6 以上 | 6 以上 |
配件
標準配件
- 全密頂罩
- 圓盤式油水分離裝置
- 水槍及氣槍裝置
- 高壓沖屑裝置
- 工具箱及工具
- LED工作燈
- 中央配置自動潤滑系統
- 電氣箱熱交換器
- 三色工作警示燈
- 自動刀長量測
- 主軸油冷裝置
- 主軸環噴
- 螺旋排屑裝置含集屑車
特別附件
- BBT #40 直結 12000 RPM (V 系列)
- BBT #50 直結 6000-8000 RPM (V 系列)
- HSKA63 內藏 24000 RPM (VS 系列)
- 長鼻端主軸
- 履帶式排屑機
- 主軸中心出水裝置
- 三軸光學尺
- CE 規範
- 刀具折損檢知
- 油霧分離機
- 變頻刀庫
- X, Y 軸中空油冷
- 第四軸分度盤
- 五軸旋轉工作台
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。