產品說明
適用於片材、薄膜、切邊料、在線熱成型餘料立即粉碎回收
針對寬面的片材、板料、廢料、薄膜、熱成型邊料及真空熱成型邊料,開發各種專用粉碎機,以自動拉引進料輸送到粉碎室細碎,再透過風車運送至旋風器儲存,藉由定量比例與原料混合,造成小型的回收系統。減少運作成本與廢料產生,同時也適合應用於離線整捲缺陷片材、薄膜粉碎、回收、再製粒;離線分條機切邊料立即輸送、粉碎及打包機回收,是經久耐用的機型。
產品規格
機型 | 最大料寬(mm) | 最大料厚(mm) | 滾輪速度(m/min) | 馬力(HP) | 迴轉直徑(mm) | 粉碎口徑 (mm) | 轉速(rpm) | 旋轉刀數(pcs) | 固定刀數(pcs) | 機器重量(kg) | 機械尺寸(cm) | 工作量(kg/hr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-200 | <200 | 0.2-2 | 5-30 | 3~5 | Ø240 | 200*240 | 450/530 | 3 | 2 | 290 | 53*97*130 | 120-200 |
AR-300 | <300 | 0.2-2 | 5-30 | 5~7.5 | Ø240 | 300*240 | 450/530 | 3 | 2 | 380 | 59*110*135 | 150-200 |
AR-400 | <400 | 0.2-2 | 5-30 | 7.5~10 | Ø240 | 400*240 | 620/730 | 6 | 2 | 620 | 78*128*132 | 180-250 |
AR-500 | <500 | 0.2-2 | 5-30 | 30~50 | Ø380 | 500*300 | 540/650 | 6 | 3 | 1800 | 115*185*197 | 300-450 |
AR-500S | <500 | 0.2-2 | 5-30 | 10~15 | Ø240 | 500*240 | 540/650 | 6 | 3 | 1000 | 129*190*200 | 200-300 |
AR-750 | < 750 | 0.2-2 | 5-30 | 40-60 | Ø380 | 750*300 | 540/650 | 9 | 3 | 2000 | 154*268*205 | 350-500 |
AR-800S | < 800 | 0.2-2 | 5-30 | 10~20 | Ø240 | 800*240 | 540/650 | 9 | 3 | 1200 | 53*190*205 | 250-350 |
AR-1000 | <1000 | 0.2-2 | 5-30 | 50-75 | Ø380 | 1000*300 | 540/650 | 12 | 3(3x2) | 3000 | 184*214*205 | 400-550 |
AR-1000S | <1000 | 0.2-2 | 5-30 | 15-20 | Ø240 | 1000*240 | 540/650 | 12 | 3(3x2) | 1500 | 179*190*205 | 300-400 |
AR-1000B | <1000 | 0.2-2 | 5-30 | 50-100 | Ø480 | 1000*500 | 530/630 | 12 | 3(3x2) | 4000 | 184*209*258 | 400-650 |
AR-1000B | <1000 | 0.2-2 | 5-30 | 50-100 | Ø480 | 1000*500 | 530/630 | 12 | 3(3x2) | 4000 | 184*209*258 | 400-650 |
AR-1000G | <1000 | 0.2-2 | 5-30 | 125~150 | Ø1000 | 1000*1000 | 320/380 | 20 | 3(3x2) | 6200 | 194*361*407 | 800-1000 |
AR-1250 | <1250 | 0.2-2 | 5-30 | 60-100 | Ø380 | 1250*300 | 540/650 | 15 | 3(3x2) | 2500 | 209*214*205 | 450-600 |
AR-1250S | <1250 | 0.2-2 | 5-30 | 20-30 | Ø240 | 1250*240 | 540/650 | 15 | 3(3x2) | 1700 | 204*190*205 | 350-450 |
AR-1250B | <1250 | 0.2-2 | 5-30 | 75-125 | Ø480 | 1250*500 | 530/630 | 15 | 3(3x2) | 4500 | 175*270*280 | 400-800 |
AR-1250H | <1250 | 0.2-2 | 5-30 | 75-100 | Ø650 | 1250*650 | 450/530 | 15 | 3(3x2) | 4800 | 175*270*300 | 500-900 |
AR-1250X | <1250 | 0.2-2 | 5-30 | 100-125 | Ø800 | 1250*800 | 380/450 | 15 | 3(3x2) | 5600 | 219*360*350 | 600-1000 |
AR-1250G | <1250 | 0.2-2 | 5-30 | 125~150 | Ø1000 | 1250*1000 | 380/450 | 25 | 3(3x2) | 6500 | 219*361*407 | 800-1200 |
AR-1500B | <1500 | 0.2-2 | 5-30 | 75-125 | Ø480 | 1500*500 | 540/650 | 18 | 3(3x2) | 5500 | 234*270*280 | 500-900 |
AR-1500H | <1500 | 0.2-2 | 5-30 | 125-150 | Ø650 | 1500*650 | 450/530 | 18 | 3(3x3) | 5100 | 234*270*300 | 600-1100 |
AR-1500X | <1500 | 0.2-2 | 5-30 | 125-150 | Ø800 | 1500*800 | 320/380 | 18 | 3(3x3) | 5500 | 244*360*350 | 700-1200 |
AR-1500G | <1500 | 0.2-2 | 5-30 | 150-175 | Ø1000 | 1500*1000 | 320/380 | 30 | 3(3x2) | 6800 | 244*361*407 | 1000-1400 |
AR-1750B | <1750 | 0.2-2 | 5-30 | 75-125 | Ø480 | 1750*500 | 540/650 | 21 | 3(3x3) | 5500 | 259*270*280 | 600~950 |
AR-1750H | <1750 | 0.2-2 | 5-30 | 125-150 | Ø650 | 1750*650 | 450/530 | 21 | 3(3x3) | 5800 | 259*270*300 | 700~1100 |
AR-1750X | <1750 | 0.2-2 | 5-30 | 150-175 | Ø800 | 1750*800 | 380/450 | 21 | 3(3x3) | 6000 | 259*360*350 | 800~1300 |
AR-1750G | <1750 | 0.2-2 | 5-30 | 50-175 | Ø1000 | 1750*1000 | 320/380 | 35 | 3(3x3) | 7100 | 269*361*407 | 1100-1450 |
AR-2000B | <2000 | 0.2-2 | 5-30 | 100-125 | Ø480 | 2000*500 | 530/630 | 24 | 3(3x4) | 6800 | 283*274*300 | 700~1000 |
AR-2000H | <2000 | 0.2-2 | 5-30 | 150-175 | Ø650 | 2000*650 | 450/530 | 24 | 3(3x4) | 5800 | 283*270*300 | 800-1200 |
AR-2000X | <2000 | 0.2-2 | 5-30 | 150-175 | Ø800 | 2000*800 | 380/450 | 24 | 3(3x4) | 6300 | 294*361*350 | 900-1400 |
AR-2000G | <2000 | 0.2-2 | 5-30 | 150-200 | Ø1000 | 2000*1000 | 380/450 | 40 | 3(3x4) | 7400 | 294*361*407 | 1200~1500 |
AR-200R/L | <200*2 | 2以上 | 3-20 | 3*2 | Ø240 | 200*280 | 450/530 | 3 | 3 | 350*2 | 114*134*98 | 40-150 |
AR-300R/L | < 300*2 | 2以上 | 3-20 | 5 *2 | Ø240 | 300*280 | 450/530 | 3 | 3 | 745*2 | 124*134*102 | 50-180 |
AR-300BR/L | < 300*2 | 2以上 | 3-20 | 10 *2 | Ø380 | 300*210 | 540/650 | 12(爪刀) | 3 | 1650*2 | 159*198*155 | 150-250 |
AR-450R/L | < 450*2 | 2以上 | 3-20 | 15 *2 | Ø380 | 450*210 | 540/650 | 18(爪刀) | 3 | 1570*2 | 160*178*144 | 200-300 |
AR-500R/L | <500*2 | 2以上 | 3-20 | 30~50 | Ø380 | 500*300 | 540/650 | 6 | 3 | 1800*2 | 159*1715*144 | 300-450 |
AR-200F | <200 | 2以上 | 3-20 | 3~5 | Ø240 | 200*240 | 450/530 | 3 | 2 | 290 | 53*97*130 | 120-200 |
AR-300F | <300 | 2以上 | 3-20 | 5~7.5 | Ø240 | 300*240 | 450/530 | 3 | 2 | 380 | 59*110*135 | 150-200 |
AR-400F | <400 | 2以上 | 3-20 | 7.5~10 | Ø240 | 400*240 | 620/730 | 6 | 2 | 620 | 78*128*132 | 180-250 |
AR-300C | 120*2 | 0.2-2 | 5-30 | 5 | Ø240 | 300*240 | 450/530 | 3 | 2 | 380 | 91*115*161 | 100-180 |
AR-400C | 170*2 | 0.2-2 | 5-30 | 7.5 | Ø240 | 400*240 | 450/530 | 6 | 2 | 620 | 130*135*130 | 120-180 |
AR-500C | 220*2 | 0.2-2 | 5-30 | 15 | Ø380 | 500*300 | 540/650 | 6 | 3 | 2400 | 147*178*223 | 150-250 |
AR-640C | 290*2 | 0.2-2 | 5-30 | 30 | Ø380 | 640*300 | 540/650 | 9 | 2 | 2660 | 166*200*209 | 200-350 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。