產品說明
粉碎機的刀具採粗碎與細碎同步進行,大型爪刀採雙刀刃設計,可降低阻力、增進切斷功能。粗碎後的顆粒再細碎成同等大小,只需低轉速、低馬力,便可達到低噪音、粉末少、顆粒均勻等效果,特別適用於夜間或低噪音無塵環境。
產品規格
機型 | 齒刀尺寸(mm) | 粉碎口徑(mm) | 轉速(rpm) | 馬力(HP) | 機器重量(kg) | 機械尺寸ABC (cm) | 工作量(kg/hr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-160 | 4*4.5/5*5.5 | 164*260 | 30 | 2 | 170 | 65*76*94 | 20~80 |
AH-260 | 4*4.5/5*5.5/6*7 | 256*260 | 30 | 2 | 210 | 76*76*100 | 30~100 |
AH-360A | 4*4.5/5*5.5/6*7 | 348*260 | 30 | 3 | 250 | 83*56*130 | 240~120 |
AH-360B | 5*5.5/6*7 | 350*320 | 30 | 3 | 320 | 76*92*160 | 50~130 |
AH-460 | 5*5.5/6*7 | 440*320 | 30 | 5 | 460 | 67*156*164 | 80~150 |
AH-560 | 5*5.5/6*7 | 680*440 | 30 | 5*2 | 970 | 99*151*182 | 100~200 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。