DMZ-1600
多樣化支援
- TF 卡儲存
- 標準HDMI介面可插上電腦電視螢幕
- 支援遙控操作,拍照不抖動圖像更清晰
- 支援軟體量測工具
- 目視立體視覺更清晰
- 免電腦隨插即用
- 搭配工業相機規格1600萬像素
- 可選配工業相機3800萬像素
- 高品質光學系統鍍有特殊膜層的光學部件,造就了上等光學系統
- 符合人機工程學的結構設計,長時間使用不感疲勞操作方便舒適
- 滿足生物、醫學、科研、現代電子工業的線上檢測
| 配置 | 參數 | |
|---|---|---|
| 光學系統 | 高清光學系統 | |
| 目鏡 | 0.5x | |
| 物鏡 | 0.7~4.5x 連續變倍 | |
| 光學放大倍數 | 0.35~2.25x | |
| 數碼放大倍數 | 28~180 倍連續可調 | |
| 感測器 | 松下 Panasonic CMOS 圖像感測器(1600 萬像素) | |
| 顯示解析度 | 1920*1080 | |
| 輸出介面 | HDMI 介面 | |
| 顯示器 | 標配 10 吋螢幕(選配 24 吋) | |
| 視野 / 倍數 | 放大倍數 | 視野範圍 |
| 28x~180x | 19.2*11.1~2.8*1.6 | |
| 底座 | 380*260mm | |
| 照明 | LED 光源 | |
| 電源 | 寬電壓變壓器 100V~240V |
用途實例
DMZ-3D
多樣化支援
- TF 卡儲存
- 支援軟體量測工具
- 支援遙控操作,拍照不抖動圖像更清晰
- 目視立體視覺更清晰
- 標準 HDMI 介面可插上電腦電視螢幕
- 3D 裝置,360 度旋轉觀察,超強立體感
- 高品質的光學系統鍍有特殊膜層的光學部件,造就了上等的光學系統
- 滿足生物、醫學、科研、現代電子工業的線上檢測
- 符合人機工程學的結構設計,長時間使用不感疲勞操作方便舒適
| 配置 | 參數 |
|---|---|
| 感測器 | 松下 Panasonic CMOS 圖像感測器 |
| 目鏡 | 10x |
| 物鏡 | 0.7~4.5x 連續變倍物鏡 |
| 放大倍數 | 7x~45x 連續變倍 |
| 工作距離 | 100mm |
| 底座 | 立柱式平板 380*260mm |
| 顯示解析度 | 1920*1080 |
| 輸出介面 | HDMI 介面 |
用途實例
DMZ-036、DMZ-016

| 配置 | 參數 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 7.0吋 / 5.0吋 / 4.3吋 |
| 螢幕分辨率 | 800x480 / 480x272 / 480x272 |
| 圖像感測器 | 1/4 英吋背照式(BSI) |
| 照片分辨率 | 2592x1944(5m)、3264x2448(8m)、4032*3024(12m) |
| 放大倍數 | 15x~208x(光學 15x~52x,數位 1x~4x) |
| 語言 | 英文、簡中、繁中 |
| 補光燈 | 內置 6 顆高亮白光燈 |
| 紅外遙控 | 支援 |
| 記憶卡 | 64G |
| 機身尺寸 | 174mm x 129mm x 51mm |

產品特性
- 輕巧好攜帶
- USB2.0輸入
- 送支架及觀測平台
- 放大150倍
- 送測量軟體
- 可調焦點
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
