ER-20BL
粉末冶金鑽頭刀刃專用
Model No. | d | D | L |
---|---|---|---|
ER-20BL | 1, 1.5, 2, 2.5 | 21.0 | 39.0 |
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 | 21.0 | 34.5 |
ER-32BL
Model No. | d | D | L |
---|---|---|---|
ER-32BL | 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 | 33.0 | 45.0 |
24 , 25 , 25.4 | 33.0 | 40.0 | |
26 | 33.0 | 38.0 |
ER-20BLSG
Model No. | d | D | L |
---|---|---|---|
ER-20BL-SG | 1, 1.5 | 21.0 | 38.0 |
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 | 21.0 | 35.0 | |
5, 5.5, 6 | 21.0 | 33.0 | |
6.5, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 21.0 | 31.0 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。