CNC 電腦數控五軸旋轉工作台
GFA-255H/HB

- Ø255mm
- 旋轉台直徑Ø255。
- 超強剛性主軸,加大通孔徑,治具設計更具彈性。
- 使用徑軸向預壓軸承。
- 採用高效率、高齒深的雙導程蝸桿傳動。
- 主心軸與徑軸向軸承為一體。
規格
型號 | Unit | GFA-255H/HB | ||
---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø255 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø140H7 | ||
工作台高度(臥式位置) | mm | 325 | ||
中心高度(立式位置) | mm | 225 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18 | ||
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 油壓5 | ||
伺服馬達型號 | 請參考型錄第69頁 | |||
減速比 | R | T | ||
1:90 | 1:120 | |||
盤面最大轉速 | min-1 | 22.2 | 16.6 | |
容許負載容量 | 在水平 | kg | 120 | |
在傾斜 (0-90。) | kg | 90 | ||
容許工件不平衡量 | WxL | N.m | 92 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 16000 | |
FXL | N.m | 900 | ||
FXL | N.m | 900 | ||
容許負載慣性容量 (W.D2/8) | kg.m2 | 0.98 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
分度精度 | sec. | 15" | 50" | |
重複精度 | sec. | 6" | 8" | |
可傾斜角度 | deg. | -30 ~ +120 | ||
旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 320 / 347 | ||
蝸輪容許扭矩(旋轉軸) | N.m | 370 | ||
允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 6 / 6 |
CNC 電腦數控五軸旋轉工作台
GFA-320H

- Ø320mm
- 旋轉台直徑Ø320。
- 超強剛性主軸,加大通孔徑,治具設計更具彈性。
- 使用徑軸向預壓軸承。
- 採用高效率、高齒深的雙導程蝸桿傳動。
- 主心軸與徑軸向軸承為一體。
規格
型號 | Unit | GFA-320H | ||
---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø320 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø180H7 | ||
工作台高度(臥式位置) | mm | 355 | ||
中心高度(立式位置) | mm | 255 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 14H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18 | ||
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 油壓5 | ||
伺服馬達型號 | 請參考型錄第69頁 | |||
減速比 | R | T | ||
1:120 | 1:120 | |||
盤面最大轉速 | min-1 | 22.2 | 16.6 | |
容許負載容量 | 在水平 | kg | 200 | |
在傾斜 (0-90。) | kg | 150 | ||
容許工件不平衡量 | WxL | N.m | 130 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 20000 | |
FXL | N.m | 1600 | ||
FXL | N.m | 1600 | ||
容許負載慣性容量 (W.D2/8) | kg.m2 | 2.6 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
分度精度 | sec. | 15" | 50" | |
重複精度 | sec. | 6" | 8" | |
可傾斜角度 | deg. | -30 ~ +120 | ||
旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 470 | ||
蝸輪容許扭矩(旋轉軸) | N.m | 780 | ||
允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 6 |
CNC 多旋轉軸高量產工作台
GFA-170S-2W-300

- GFA Compact Type, Multi-Spindle Ø170mm
- 旋轉台直徑Ø170。
- 多旋轉軸實踐高量產化加工與搭配自動化。
規格
型號 | Unit | GFA-170S-2W-300 | ||
---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø170 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
軸間距離 | mm | 300 | ||
工作旋徑 | mm | 285 | ||
工作台高度(臥式位置) | mm | 250 | ||
中心高度(立式位置) | mm | 220 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18 | ||
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 空壓 0.55 ~ 0.7 | ||
伺服馬達型號 | 請參考型錄第69頁 | |||
減速比 | R | T | ||
1/90 | 1/90 | |||
盤面最大轉速 | min-1 | 25 | 22.2 | |
容許負載容量 | 在水平 | kg | 40 | |
在傾斜 (0-90。) | kg | 30 | ||
容許工件不平衡量 | WxL | N.m | 62 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 4900 | |
FXL | N.m | 300 | ||
FXL | N.m | 600 | ||
容許負載慣性容量 (W.D2/8) | kg.m2 | 0.15 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
分度精度 | sec. | 20" | 60" | |
重複精度 | sec. | 6" | 8" | |
可傾斜角度 | deg. | -30 ~ +120 | ||
旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 258 | ||
容許切削扭矩 | N.m | 200 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。