#30/#40圓盤
R3GK4 | R3DK4 | R3DK4 (同動) |
R4DK4 | MR4AK | MR4BK | MR4LK | MR4CK | MR4JK | R4KKV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀具規格 | #30 BT/CAT/DIN | #40 BT/CAT/DIN/HSK40/HSK50/HSK63 | |||||||||
刀具容量 | 16T | 20T | 20T | 20T | 24T | 24T | 28T | 30T | 36T | 30T | |
刀具節距 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 68 | 76 | 68 | 85 |
最大刀徑 鄰刀/空鄰刀 |
mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 90/180 | 63/130 | 75/150 | 65/130 | 80/125 |
最大刀重 | kg | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
換刀時間 | sec/60hz | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 |
刀庫速度 | sec/tool | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.144 (Servo) |
換刀型式 | 滾子凸輪式凸輪 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。