DTFS170P

規格
型號 | Unit | DTFS170P | ||
---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø170 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
工作台高度(臥式位置) | mm | 280 | ||
中心高度(立式位置) | mm | 280 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18 | ||
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 空壓 0.6 ~ 0.7 | ||
盤面最大轉速 | min-1 | R | T | |
250 | 100 | |||
容許負載容量 | 在水平 | kg | 30 | |
在傾斜(0-90∘) | kg | 30 | ||
容許工件不平衡量 | WxL | N.m | 30 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 12700 | |
FXL | N.m | 230 | ||
FXL | N.m | 400 | ||
容許負載慣性容量 (W.D2/8) | kg.m2 | 0.12 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
分度精度 | sec. | 20" | 30" | |
重複精度 | sec. | 4" | 4" | |
可傾斜角度 | deg. | +30 ~ -120 | ||
淨重(含馬達) | kg | 215 | ||
冷卻方式 | 自冷式 |
DV-255PII

規格
型號 | Unit | DV-255PII | |
---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | 標準:無盤面/選配:Ø255 | |
中心孔直徑 | mm | Ø65g6/選配:Ø50H7 | |
中心貫穿孔直徑 | mm | Ø40 | |
中心高度(立式位置) | mm | 160 | |
工作台T型槽寬度(選配盤面) | mm | 12H7 | |
導塊寬度 | mm | 18 | |
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 空壓 0.5~0.7 | |
鎖緊扭矩 | Nm | 400 | |
減速比 | 直傳 | ||
盤面最大轉速 | min-1 | 250 | |
容許負載慣性容量(W.D2/8) | kg.m2 | 0.61 | |
最小設定單位 | deg. | 0.001 | |
分度精度 | sec. | 20 | |
重複精度 | sec. | 4 | |
淨重(含馬達) | kg | 70 | |
容許負載容量 | 立式 | kg | 75 |
臥式 | kg | - | |
使用尾座 | kg | 150 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 14000 |
FXL | N.m | 1020 | |
FXL | N.m | 400 | |
連續切削扭矩 | N.m | 70 |
2.分度精度會因客戶所選的光學尺而有所不同
DTFAI-650H

規格
型號 | Unit | DTFAI-650H | ||
---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø650 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø70H7 | ||
工作台高度(臥式位置) | mm | 250 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 18H7 | ||
導塊寬度 | mm | - | ||
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 油壓4 | ||
盤面最大轉速 | R | T | ||
min-1 | 100 | 50 | ||
容許負載容量 | 在水平 | kg | 300 | |
在傾斜(0-90∘) | kg | 300 | ||
容許工件不平衡量 | WxL | N.m | 300 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 40000 | |
FXL | N.m | 2500 | ||
FXL | N.m | 4500 | ||
容許負載慣性容量 (W.D2/8) | kg.m2 | 9.4 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
分度精度 | sec. | 10" | 20" | |
重複精度 | sec. | 4" | 4" | |
可傾斜角度 | deg. | +110 ~ -110 | ||
淨重(含馬達) | kg | 1450 | ||
冷卻方式 | 油冷式(與機床共用冷卻) |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。