CNC 電腦數控五軸旋轉工作台(搖籃式)
GTFAE-255SBL(S)

- Ø255mm
- 旋轉台直徑Ø255。
- 使用徑軸向預壓軸承。
- 採用高效率、高齒深的雙導程蝸桿傳動。
- C軸盤面等高於A軸中心,為較低旋轉中心設計,提高傾斜軸旋轉扭矩。
- 加大旋徑,加工件置放空間。
- “S”配置副工作台,增加應用彈性。
規格
型號 | Unit | GTFAE-255SBL(S) | ||
---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø255 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø65H7 | ||
工作台高度(臥式位置) | mm | 360 | ||
中心高度(立式位置) | mm | 360 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 空壓 0.55 ~ 0.7 | ||
伺服馬達型號 | 請參考型錄第69頁 | |||
減速比 | R | T | ||
1:90 | 1:120 | |||
盤面最大轉速 | min-1 | 22.2 | 16.6 | |
容許負載容量 | 在水平 | kg | 100 | |
在傾斜 (0-90。) | kg | 75 | ||
容許工件不平衡量 | WxL | N.m | 53 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 20000 | |
FXL | N.m | 400 | ||
FXL | N.m | 600 | ||
容許負載慣性容量 (W.D2/8) | kg.m2 | 0.55 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
分度精度 | sec. | 20" | 60" | |
重複精度 | sec. | 6" | 8" | |
可傾斜角度 | deg. | -120 ~ +30 | ||
旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 560 | ||
蝸輪容許扭矩(旋轉軸) | N.m | 250 | ||
允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 4 |
CNC 電腦數控五軸旋轉工作台(搖籃式)
GTFAE-410XBL(S)

- Ø400mm
- 旋轉台直徑Ø410。
- 使用徑軸向預壓軸承。
- 採用高效率、高齒深的雙導程蝸桿傳動。
- C軸盤面等高於A軸中心,為較低旋轉中心設計,提高傾斜軸旋轉扭矩。
- 加大旋徑,加工件置放空間。
- “S”配置副工作台,增加應用彈性。
規格
型號 | Unit | GTFAE-410XBL(S) | ||
---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø410 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø70H7 | ||
工作台高度(臥式位置) | mm | 411 | ||
中心高度(立式位置) | mm | 411 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 14H7 | ||
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 空壓 0.6 ~ 0.7 | ||
伺服馬達型號 | 請參考型錄第69頁 | |||
減速比 | R | T | ||
1:120 | 1:150 1:120 | |||
盤面最大轉速 | min-1 | 16.6 | 11.1 | |
容許負載容量 | 在水平 | kg | 200 | |
在傾斜 (0-90。) | kg | 150 | ||
容許工件不平衡量 | WxL | N.m | 200 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 20000 | |
FXL | N.m | 1600 | ||
FXL | N.m | 2000 | ||
容許負載慣性容量 (W.D2/8) | kg.m2 | 4.3 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
分度精度 | sec. | 15" | 60" | |
重複精度 | sec. | 6" | 8" | |
可傾斜角度 | deg. | -120 ~ +30 | ||
旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 1020 | ||
蝸輪容許扭矩(旋轉軸) | N.m | 780 | ||
允許最大分配器孔數(內藏式) | Port | 6 |
CNC 多旋轉軸高量產工作台
GTFAE-210S-2W-320

- GTFA Trunnion Type, Multi-Spindle Ø210mm
- 旋轉台直徑Ø210。
- 多旋轉軸實踐高量產化加工與搭配自動化。
規格
型號 | Unit | GTFAE-210S-2W-320 | ||
---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø210 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
軸間距離 | mm | 320 | ||
工作旋徑 | mm | 310 | ||
工作台高度(臥式位置) | mm | 270 | ||
中心高度(立式位置) | mm | 270 | ||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18 | ||
驅動方式/驅動壓力 | MPa | 空壓 0.55 ~ 0.7 | ||
伺服馬達型號 | 請參考型錄第69頁 | |||
減速比 | R | T | ||
1/90 | 1/120 | |||
盤面最大轉速 | min-1 | 25 | 22.2 | |
容許負載容量 | 在水平 | kg | 50 | |
在傾斜 (0-90。) | kg | 35 | ||
容許工件不平衡量 | WxL | N.m | 92 | |
容許切削力(轉台夾緊時) | F | N | 9800 | |
FXL | N.m | 400 | ||
FXL | N.m | 900 | ||
容許負載慣性容量 (W.D2/8) | kg.m2 | 0.22 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | ||
分度精度 | sec. | 20" | 60" | |
重複精度 | sec. | 6" | 8" | |
可傾斜角度 | deg. | -30 ~ +120 | ||
旋轉工作台重量(不含伺服馬達) | kg | 440 | ||
容許切削扭矩 | N.m | 250 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。