高剛性結構設計
|
|
高精度軸向進給設計
|
![]() |
![]() |
高剛性高精度B/C軸旋轉工作台
|
自製IDD直結式主軸設計
|
![]() |
![]() |
刀庫特色
|
自動刀具交換系統
|
![]() |
排屑設計
|
|
符合人體工學設計
|
![]() |
產品規格
| 產品名稱 | 單位 | UV650 |
|---|---|---|
| 主軸 | ||
| 主軸轉速(選擇) | rpm | 12,000(15,000) |
| 最大主軸馬達功率(選擇) | kW | 17(17) |
| 主軸端孔斜度(選擇) | BBT40 | |
| 行程 | ||
| X 軸行程 | mm | 620 |
| Y 軸行程 | mm | 520 |
| Z 軸行程 | mm | 460 |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 150~610 |
| A/C軸 | ||
| B軸 | ||
| 擺動角度 | Degree | 160° ( -50° ~ +110° ) |
| C軸 | ||
| 旋轉工作台尺寸 | mm | 360° |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | ø650 |
| T型槽尺寸 - 槽數 × 寬度 × 間距 | mm | 5 x 18 x 100 |
| 工作台最大平均負載 | kg | 水平Load-Horizontal(0∘~45∘):300、傾斜Load-Tilting(45∘~90∘):200 |
| 進給 | ||
| 快速押送速度(X/Y/Z) | m/min. | 36 / 36 / 36 |
| 切削押送速度 | mm/min. | 1~20,000 |
| 自動換刀系統 | ||
| 刀具數量(選擇) | T | 40(48/60) |
| 刀具重量 | kg/pc | 6 |
| 最大刀具尺寸(鄰近無刀時) | mm | 40T:ø76 x 250(ø125 x 250)(48T/60T:ø76 x 250(ø125 x 250)) |
| 其它 | ||
| 機器重量 | kg | 10,000 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。






