規格尺寸
| 型式 | ZLB-80B | ZLB-120B |
|---|---|---|
| 壓鑄機適用機型 | 560T, 730T, 900T | 1250T |
| 機械外型尺寸 | 1450x1285x785 mm | 1450x1285x785 mm |
| 控制箱尺寸 | 150x300x1210mm | 150x300x1210mm |
| 動力供給 | AC 220 (50/60HZ) | AC 220 (50/60HZ) |
| 湯臂動力馬達 | 1.5Kw (AC 變頻馬達) | 1.5Kw (AC 變頻馬達) |
| 料勺動力馬達 | 0.75Kw (AC 變頻馬達) | 0.75Kw (AC 變頻馬達) |
| 馬達速度控制 | 變頻器控制 | 變頻器控制 |
| 電源容量 | 3.5KVA | 3.5KVA |
| 手臂行程 | 2500 mm | 2500 mm |
| 取湯範圍 | 2-11kgf | 7-20kgf |
| 最快循環速度 | 4 cycle/min | 4 cycle/min |
| 循環速度段位 | 5段 | 5段 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
