產品說明
功能說明- 鎖模力: 560Ton
- 夾模厚度: 350-850mm
- 柱內尺寸: 750x750mm
- 最大實射出重量: 6.0kgf
- 最大鑄造面積: 459~1029cm2
- 所需馬力: 62KVA
規格尺寸
主要項目 | 單位 | ZDC-560TPSA | |||
---|---|---|---|---|---|
鎖模部份 | 鎖模力 | ton | 560 | ||
模板外型 | mm | 1120 x 1075 | |||
柱內尺寸 | mm | 750 x 750 | |||
夾模厚度 | mm | 350 ~ 850 | |||
開模行程 | mm | 550 | |||
導柱直徑 | mm | Ø150 | |||
調模速度 | mm/min | 70(50HZ) | |||
85(60HZ) | |||||
押出部份 | 押出力 | ton | 26.7 | ||
押出行程 | mm | 130 | |||
中子部份 | 中子電磁閥 | PT | 3/4" x 3(set) | ||
出油口 | PT | 3/4" x 6(sets) | |||
電器部份 | 電動機容量電壓 | KW | 幫浦用 37.5 | ||
調模用 2.25 | |||||
電源 | V | 220/380/415 (50/60HZ) | |||
電源容量 | KVA | 62 | |||
射出部份 | 射出力 | ton | 34.6~46.9 | ||
最高射速(*) | M/Sec | 4.5(*8.0) | |||
射出桿行程 | mm | 600 | |||
射出桿凸出長 | mm | 250 | |||
柱塞直徑 | mm | 最小 Ø70 |
標準 Ø80 |
最大 Ø90 |
|
鑄造壓力 | Kgf/cm2 | 900~1220 | 689~934 | 544~738 | |
鑄造面積 | cm2 | 622~459 | 812~599 | 1029~758 | |
實射出重量 | Kgf | 3.6 | 4.7 | 6.0 | |
冷卻水部份 | 冷卻水出入口 | PT | 1-1/2" | ||
模具用冷卻水(入口,出口) | PT | 1-1/4" x 1 (入口) | |||
2-1/2" x 1 (出口) | |||||
模具冷卻水水閥門數 | PC | 10 (入口) | |||
10(出口) | |||||
模具冷卻水量 | Ltr/min | 50~90 | |||
油壓部份 | 開關模;押出壓力 | Kgf/cm2 | 140;160 | ||
最高射出增壓壓力 | Kgf/cm2 | 225~305 | |||
循環作動油量 | Ltr | 700 | |||
冷卻水量 | Ltr/min | 70~80 (水 溫 25°C) | |||
機械關係 | 機械外型尺寸 (LxWxH) |
mm | 7000x2300x3600 | ||
機械重量 | ton | 23 |
尺寸
模面關係尺寸
機械外型尺寸
機台地基尺寸
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。