三鋒機器工業股份有限公司
CST-重切削系列
重切削數控車床
- 床台旋徑 : 1070 mm ~ 1270 mm
- 兩心間距離 : 1000 mm ~ 7000 mm
- 床面寬度 : 665 mm
- 主軸孔徑 : 153 mm ~ 356 mm
產品規格
| 規格 / 型號 | CST 42 | CST 46 | CST 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||
| 床台旋徑 | 1070 mm (42") | 1170 mm (46") | 1270 mm (50") | ||
| 鞍座旋徑 | 680 mm (27") | 780 mm (31") | 880 mm (35") | ||
| 凹口旋徑 | *1400 mm (55") | *1500 mm (59") | *1600 mm (63") | ||
| 凹口寬度 | *560 mm (22") | ||||
| 兩心間距離 | 1000 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm | ||||
| 主軸箱 | |||||
| 主軸鼻端 | A2-11 / *A2-15, A2-20 | ||||
| 主軸孔徑 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *255 mm (10") | *310 mm (12") | *356 mm (14") |
| 主軸轉速 | 1-680 rpm | 1-450 rpm | 1-420 rpm | 1-400 rpm | 1-350 rpm |
| 主軸變速 | 4 | 2 | |||
| 鞍座 | |||||
| X軸行程 | 680 mm (26") | ||||
| Z軸行程 | 1300 mm , 2300 mm , 3300 mm , 4300 mm , 5050 mm , 6050 mm , 7050 mm , 8050 mm , 9050 mm , 10050 mm | ||||
| 伺服馬達 | X : 3 KW (4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||||
| 快速進給 | X : 10 m/min (393 ipm) Z : 8 m/min (315 ipm) | ||||
| 切削進給 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||||
| 刀塔 | |||||
| 刀數 | H4 / *H6 , *V8 | ||||
| 外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||||
| 內徑刀尺寸 | Ø 50 mm (2") | ||||
| 尾座 | |||||
| 尾座心軸直徑 | Ø 155 mm (6") | ||||
| 心軸行程 | 250 mm (10") | ||||
| 心軸錐度 | MT NO.6 | ||||
| 馬達 | |||||
| 連續定格 | AC 22 KW (30 HP) | ||||
| 30 分鐘定格 | AC 26 KW (35 HP) | ||||
| 油壓泵浦 | 1.5 KW (2 HP) | ||||
| 冷卻水泵浦 | 0.375 KW (0.5 HP) | ||||
| 床台 | |||||
| 床台寬度 | 665 mm (26") | ||||
| 控制 | |||||
| 控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS | ||||
標準附件
| 發那科0ITF控制器 | 冷卻系統 | 四方刀塔 |
| 油壓系統 | 潤滑系統 | 頂針套筒及頂針 |
| 地基螺栓及整塊 | 工具箱 | 操作手冊 |
| 控制器手冊 |
選配附件
| 雙刀塔裝置 | H4刀塔 | H6刀塔 |
| 油壓中心架 | 大主軸孔徑 | 3 爪油壓夾頭 |
| 3爪空壓夾頭 | 雙夾頭裝置 | 動力刀塔 |
| 美式四爪夾頭 | 英式四爪夾頭 | 搪孔架 |
| 迴轉式油壓尾座 | 鐵屑機 | 發格控制器 |
| 西門子控制器 | H4特殊刀座 | 滾輪支持架 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
