產品特性
搭配滾柱線軌之雙30˚斜背式床身結構,具低摩擦、高剛性及耐重切削能力等特性,可有效減少機台震動、遲滯問題。
同級設備中最大偏心Y軸行程(±55mm)、高剛性動力銑削表現及雙主軸C軸功能,正副主軸在高轉速下可執行工件同期對接,進行二次加工,提高生產效率並減少閒置時間。
強勁伺服刀塔,可以於重切削,所有刀位皆可執行動力切削,滿足任何高難度銑削、鑽孔和攻牙需求。
規格尺寸
Unit | FNL-220Y | FNL-220LY | FNL-220LSY | FNL-220LS | FNL-220LSMC | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺 | ||||||
床面旋徑 | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
最大加工直徑 | mm | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 |
最大加工長度 | mm | 300 | 510 | 510 | 510 | 510 |
最大棒材直徑 (正) | mm | 52 / 65 (opt.) | 52 / 65 (opt.) | 52 / 65 (opt.) | 52 / 65 (opt.) | 52 / 65 (opt.) |
最大棒材直徑 (副) | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
主軸 | ||||||
正主軸頭型式 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | |
正主軸夾頭尺寸 | inch | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
正主軸馬力 | KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
副主軸頭型式 | - | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
副主軸夾頭尺寸 | inch | - | 6" | 6" | 6" | 6" |
副主軸馬力 | KW | - | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
刀具 | ||||||
刀具數 | tools | 12 / 16 (opt.) | 12 / 16 (opt.) | 12 / 16 (opt.) | 12 / 16 (opt.) | 12 / 16 (opt.) |
車刀尺寸 | mm | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
搪刀尺寸 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
行程 | ||||||
X軸行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
Z軸行程 | mm | 350 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Y軸行程 | mm | 110 (±55) | 110 (±55) | 110 (±55) | - | - |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。