
三鋒機器工業股份有限公司
CMT-重切削系列
重切削數控車床
- 床台旋徑 : 1800 mm ~ 2000 mm
- 兩心間距離 : 1500 mm ~ 8000 mm
- 床面寬度 : 1120 mm
- 主軸孔徑 : 153 mm ~ 532 mm
標準附件
規格 / 型號 | CMT 71 | CMT 75 | CMT 79 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||||
床台旋徑 | 1800 mm (71") | 1900 mm (75") | 2000 mm (79") | |||
鞍座旋徑 | 1300 mm (51") | 1400 mm (55") | 1500 mm (59") | |||
凹口旋徑 | *2100 mm (82") | *2200 mm (86") | *2300 mm (90") | |||
凹口寬度 | *750 mm (30") | |||||
兩心間距離 | 1500 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm , 11000 mm , 12000 mm , 13000 mm , 14000 mm , 15000 mm | |||||
主軸箱 | ||||||
主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20, A2-28, special | |||||
主軸孔徑 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *310 mm (12") | *609 mm (24") | *406 mm (16") | *532 mm (21") |
主軸轉速 | 1-400 rpm | 1-350 rpm | 1-300 rpm | 1-150 rpm | 1-250 rpm | 1-200 rpm |
主軸變速 | 4 | 2 | ||||
鞍座 | ||||||
X軸行程 | 1070 mm (42") | |||||
Z軸行程 | 1600 mm , 2100 mm , 3100 mm , 4100 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm , 11000 mm , 12000 mm , 13000 mm , 14000 mm , 15000 mm | |||||
伺服馬達 | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 9 KW (12.1 HP) | |||||
快速進給 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | |||||
切削進給 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | |||||
刀塔 | ||||||
刀數 | H4 / *H6 , V8 | |||||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | |||||
內徑刀尺寸 | Ø 60 mm (2.3") | |||||
尾座 | ||||||
尾座心軸直徑 | Ø 280 mm (11") | |||||
心軸行程 | 250 mm (10") | |||||
心軸錐度 | MT NO.7 | |||||
馬達 | ||||||
連續定格 | AC 37 KW (50 HP) | |||||
30 分鐘定格 | AC 45 KW (60 HP) | |||||
油壓泵浦 | 3.75 KW (5 HP) | |||||
冷卻水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | |||||
床台 | ||||||
床台寬度 | 1120 mm (44") | |||||
控制 | ||||||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
標準附件
發那科0ITF控制器 | 冷卻系統 | 四方刀塔 |
油壓系統 | 潤滑系統 | 頂針套筒及頂針 |
地基螺栓及整塊 | 工具箱 | 操作手冊 |
控制器手冊 |
選配附件
雙刀塔裝置 | H4刀塔 | H6刀塔 |
油壓中心架 | 大主軸孔徑 | 3 爪油壓夾頭 |
3爪空壓夾頭 | 雙夾頭裝置 | 動力刀塔 |
美式四爪夾頭 | 英式四爪夾頭 | 搪孔架 |
迴轉式油壓尾座 | 鐵屑機 | 發格控制器 |
西門子控制器 | H4特殊刀座 | 滾輪支持架 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。