
三鋒機器工業股份有限公司
CLT-重切削系列
重切削數控車床
- 床台旋徑 : 1170 mm ~ 1470 mm
- 兩心間距離 : 4200 mm ~ 8200 mm
- 床面寬度 : 1120 mm
- 床座寬度 : 1280 mm
- 主軸孔徑 : 153 mm ~ 310 mm
產品規格
規格 / 型號 | CLT 46 | CLT 52 | CLT 58 |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
床台旋徑 | 1170 mm (46") | 1320 mm (52") | 1470 mm (58") |
鞍座旋徑 | 780 mm (31") | 940 mm (37") | 1100 mm (43") |
兩心間距離 | 4200 mm , 5200 mm , 6200 mm , 7200 mm , 8200 mm , 9200 mm , 10200 mm , 11200 mm , 12200 mm , 13200 mm , 14200 mm , 15200 mm | ||
主軸箱 | |||
主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20 | ||
主軸孔徑 | *406 mm (16") | *532 mm (21") | *609 mm (24") |
主軸轉速 | 1-350 rpm | 1-300 rpm | 1-250 rpm |
主軸變速 | 4 | ||
鞍座 | |||
X軸行程 | 610 mm (24") | ||
Z軸行程 | 4200 mm , 5200 mm , 6200 mm , 7200 mm , 8200 mm , 9200 mm , 10200 mm , 11200 mm , 12200 mm , 13200 mm , 14200 mm , 15200 mm | ||
伺服馬達 | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||
快速進給 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | ||
切削進給 | X/ Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||
刀塔 | |||
刀數 | V8 / *H4 | ||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||
內徑刀尺寸 | Ø 60 mm (2.4") | ||
尾座 | |||
尾座心軸直徑 | Ø 200 mm (7.9") | ||
心軸行程 | 250 mm (10") | ||
心軸錐度 | MT NO.6 | ||
馬達 | |||
連續定格 | AC 37 KW (50 HP) | ||
30 分鐘定格 | AC 45 KW (60 HP) | ||
油壓泵浦 | 3.75 KW (5 HP) | ||
冷卻水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | ||
床台 | |||
床台寬度 | 1120 mm (44") | ||
床座寬度 | 1280 mm (50") | ||
控制 | |||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
標準附件
發那科0ITF控制器 | 冷卻系統 | 四方刀塔 |
油壓系統 | 潤滑系統 | 頂針套筒及頂針 |
地基螺栓及整塊 | 工具箱 | 操作手冊 |
控制器手冊 |
選配附件
雙刀塔裝置 | H4刀塔 | H6刀塔 |
油壓中心架 | 大主軸孔徑 | 3 爪油壓夾頭 |
3爪空壓夾頭 | 雙夾頭裝置 | 動力刀塔 |
美式四爪夾頭 | 英式四爪夾頭 | 搪孔架 |
迴轉式油壓尾座 | 鐵屑機 | 發格控制器 |
西門子控制器 | H4特殊刀座 | 滾輪支持架 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。