三鋒機器工業股份有限公司
CET-重切削系列
重切削數控車床
- 床台旋徑 : 730 mm ~ 830 mm
- 兩心間距離 : 1000 mm ~ 4000 mm
- 床面寬度 : 460 mm
- 主軸孔徑 : 105 mm ~ 230 mm
產品規格
| 規格 / 型號 | CET 28 | CET 32 |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 床台旋徑 | 730 mm (28") | 830 mm (32") |
| 鞍座旋徑 | 450 mm (17.7") | 550 mm (21.6") |
| 兩心間距離 | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm | |
| 主軸箱 | ||
| 主軸鼻端 | A2-8 / *A2-11, A2-15 | |
| 主軸孔徑 | 105 mm (4") / *153 mm (6"), 230 mm (9") | |
| 主軸轉速 | 3-1200 rpm / *3-1000 rpm, 2-800 rpm | |
| 主軸變速 | 2 | |
| 鞍座 | ||
| X軸行程 | 400 mm (16") | |
| Z軸行程 | 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm | |
| 伺服馬達 | X : 3 KW (4 HP) Z : 4 KW (5.4 HP) | |
| 快速進給 | X : 10 m/min (393 inch/min.) Z : 8 m/min (315 inch/min.) | |
| 切削進給 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | |
| 刀塔 | ||
| 刀數 | H4 / *H6 , V8 | |
| 外徑刀尺寸 | 25x25 mm (1"x1") | |
| 內徑刀尺寸 | Ø 40 mm (1.57") | |
| 尾座 | ||
| 尾座心軸直徑 | 95 mm (3.74") / *105 mm (4") | |
| 心軸行程 | 230 mm (9") | |
| 心軸錐度 | MT NO.5 / *MT NO.6 | |
| 馬達 | ||
| 連續定格 | AC 15 KW (20 HP) | |
| 30 分鐘定格 | AC 18.5 KW (25 HP) | |
| 油壓泵浦 | 1.5 KW (2 HP) | |
| 冷卻水泵浦 | 0.375 KW (0.5 HP) | |
| 床台 | ||
| 床台寬度 | 460 mm (18") | |
| 控制 | ||
| 控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS | |
標準附件
| 發那科0ITF控制器 | 冷卻系統 | 四方刀塔 |
| 油壓系統 | 潤滑系統 | 頂針套筒及頂針 |
| 地基螺栓及整塊 | 工具箱 | 操作手冊 |
| 控制器手冊 |
選配附件
| 雙刀塔裝置 | H4刀塔 | H6刀塔 |
| 油壓中心架 | 大主軸孔徑 | 3 爪油壓夾頭 |
| 3爪空壓夾頭 | 雙夾頭裝置 | 動力刀塔 |
| 美式四爪夾頭 | 英式四爪夾頭 | 搪孔架 |
| 迴轉式油壓尾座 | 鐵屑機 | 發格控制器 |
| 西門子控制器 | H4特殊刀座 | 滾輪支持架 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
