高剛性 90°銑頭
|
![]() |
可靠的自動換頭、立臥換刀設計滿足加工需求
|
產品規格
產品名稱 | 單位 | NDC3018B-AHC |
---|---|---|
主軸 | ||
主軸轉速(選擇) | rpm | 6,000 |
最大主軸馬達功率(選擇) | kW | 35 |
主軸端孔斜度(選擇) | BBT50 | |
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 3,200 |
Y 軸行程 | mm | 2.200 |
Z 軸行程 | mm | 762(1,016) |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | Vertical:500~1,262 Horizontal : 130~892[30"Standard] Vertical:750~1,512 Horizontal : 380~1,142 [30"Raised 250] Vertical:500~1,516 Horizontal : 130~1,146[40"Raised 250] |
門柱間距離 | mm | 1,800 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 3,000 x 1,500 |
T型槽尺寸 - 槽數×寬度×間距 | mm | 8 x 22 x 180 |
工作台最大平均負載 | kg | 10,000 |
進給 | ||
快速押送速度(X/Y/Z) | m/min. | 20/20/15 |
切削押送速度 | mm/min. | 1~10,000 |
自動換刀系統 | ||
刀具數量(選擇) | T | 40(60) |
刀具重量 | kg/pc | 20 |
最大刀具尺寸(鄰近無刀時) | mm | ø125 x 350(ø240 x 350) |
其它 | ||
機器重量 | kg | 32,000 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。