高剛性結構設計
|
![]() |
![]() |
高穩定三軸設計
|
高載重工作台
|
![]() |
![]() |
高效能B/C軸
|
獨特的內藏式傳動設計
|
產品規格
產品名稱 | 單位 | DCV2018A-5AX |
---|---|---|
主軸 | ||
主軸轉速(選擇) | rpm | 18,000 |
最大主軸馬達功率(選擇) | kW | 70 |
主軸端孔斜度(選擇) | HSK A63 | |
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 2,200 |
Y 軸行程 | mm | 2,400 |
Z 軸行程 | mm | 762(1,016) |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 30" Vertical: 150-912 Horizontal: 430-1192 / 40" Vertical: 150-1116 Horizontal: 430-1446 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 2,000 x 1,500 |
T型槽尺寸 - 槽數×寬度×間距 | mm | 8 x 22 x 180 |
工作台最大平均負載 | kg | 8,000 |
進給 | ||
快速押送速度(X/Y/Z) | m/min. | 24/24/20 |
切削押送速度 | mm/min. | 1~20,000 |
自動換刀系統 | ||
刀具數量(選擇) | T | 40(60/120) |
刀具重量 | kg/pc | 6 |
最大刀具尺寸(鄰近無刀時) | mm | ø 76 x 300(ø125 x 300) |
其它 | ||
機器重量 | kg | 28,000 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。