高剛性結構設計
|
|
X軸高低軌設計
|
|
三軸滾柱型線性滑軌
|
|
標準直結式主軸
|
|
高性能內藏式馬達設計(選擇)
|
|
BBT40 刀桿與主軸雙面接觸設計
|
|
主軸優化設計
|
|
高穩定自動換刀系統
|
|
高效率旋轉工作台
|
|
工作台定位系統
|
|
可選擇六個工作台模組,提高產能及加工效益(選擇) |
產品規格
產品名稱 | 單位 | NH500A |
---|---|---|
主軸 | ||
主軸轉速(選擇) | rpm | 15,000(20,000) |
最大主軸馬達功率(選擇) | kW | 37(22.5) |
主軸端孔斜度(選擇) | BBT40 | |
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 800 |
Y 軸行程 | mm | 730 |
Z 軸行程 | mm | 800 |
主軸中心至工作台面距離 | mm | 50~780 |
主軸鼻端至工作台中心距離 | mm | 150~950 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 500 x 500 |
工作台最大平均負載 | kg | 500 |
工作台最大平均負載尺寸 | mm | Ø880 x 1000 |
工作台至地面距離 | mm | 1,150 |
APC交換時間 | sec | 11 |
進給 | ||
快速押送速度(X/Y/Z) | m/min. | 60/60/60 |
切削押送速度 | mm/min. | 1~40,000 |
自動換刀系統 | ||
刀具數量(選擇) | T | 60(120) |
刀具重量 | kg/pc | 10 |
最大刀具尺寸(鄰近無刀時) | mm | Ø80x400(Ø160x400) |
其它 | ||
機器重量 | kg | 13,490~31,200 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。