產品規格
能力、容量 | ||
---|---|---|
最大旋徑(刀具主軸/下刀塔) | mm | ø530/ø450 |
最大加工徑(刀具主軸/下刀塔) | mm | ø450/ø250 |
最大加工長度 | mm | 1040 |
棒材通孔直徑 | mm | ø52 |
行程 | ||
X軸移動行程 | mm | 560 |
Y軸移動行程 | mm | ±125 |
Z軸移動行程 | mm | 1080+72 |
X2軸移動行程 | mm | 165 |
Z2軸移動行程 | mm | 1040 |
W 軸移動行程 | mm | 1080 |
B軸旋轉角度 | 度 | -20°~200° |
C軸旋轉角度 | 度 | 360° |
進給速度 | ||
X軸快速位移 | M/min | 36 |
Y軸快速位移 | M/min | 36 |
Z軸快速位移 | M/min | 36 |
X2軸快速位移 | M/min | 20 |
Z2軸快速位移 | M/min | 30 |
W 軸快速位移 | M/min | 30 |
B軸最高轉速 | rpm | 25 |
C軸最高轉速 | rpm | 250 |
車削主軸 | ||
S1夾頭型式 | 8" | |
S1夾頭鼻端型式 | A2-6 | |
S1孔徑 | mm | ø61 |
S1主軸最高轉速 | rpm | 4500 |
S1電機輸出功率 | kw | 11/15 |
S2夾頭型式 | 8" | |
S2夾頭鼻端型式 | A2-6 | |
S2孔徑 | mm | ø61 |
S2主軸最高轉速 | rpm | 4500 |
S2電機輸出功率 | kw | 11/15 |
銑削主軸 | ||
主軸最高轉速 | rpm | 12000 |
電機輸出功率 | kw | 11/22 |
B軸最小分割角度 | 度 | 0.001° |
刀具交換 | ||
刀具分度角度/位置 | 90°/4 | |
刀具型式 | HSK-63T | |
刀庫容量 | 只 | 40 |
最大刀徑(無鄰刀) | mm | ø90(120) |
最大刀長 | mm | 250 |
最大刀重 | kg | 8 |
下刀塔 | ||
刀盤型式 | 12邊 | |
刀座型式 | BMT45 | |
外徑刀尺寸 | □20 | |
內徑刀尺寸 | ø32 | |
動力刀轉速 | rpm | 5000 |
動力刀馬力 | kw | 2.8 |
控制器 | ||
系統型號 | SIEMENS840D | |
機器尺寸 | ||
機器高度 | mm | 2960 |
占地面積(不含排屑機) | mm | 4085x2916 |
機器重量 | kg | 15000 |
能源要求 | ||
電源容量 | KVA | 42 |
風壓需求 | kg/cm³ | 6 |
裝備一覽表
●標準配備○選用配備✩需洽詢主軸 ●第一車削主軸最高轉速 4500 RPM ●第二車削主軸最高轉速 4500 RPM ●銑削主軸最高轉速 12000 RPM ●銑削主軸最高轉速 20000 RPM ●夾頭8" -夾頭10" ○套筒夾頭 NC尾座(TM-2500) -頂針尾座(W軸) -旋轉頂針 -固定頂針 -尾座後拉系統 ○自動安裝富主軸頂針✩ 高精度對應 ○X/Y/Z軸光學尺 ●X/Y/Z軸導桿中空冷卻 ●B軸光學尺 ●C軸編碼器 ●主軸冷卻系統 量測系統 ○刀具主軸車/銑刀量測系統(波龍) ○工件量測系統✩ ○車銑軸(B/C)中心校正系統✩ ○下刀塔車/銑車刀量測系統(波龍)✩ 環境對應 ○油霧回收器 切削液對應 ●高壓冷卻液系統(30Bar) ○高壓冷卻液系統(70Bar) ●切削液水位計 ○切削液水位計+溫度計 中心架 ○中心架✩ |
控制器系統 ○FANUC 31i-B(五軸四聯動) ○FANUC 31i-B5(五軸五聯動) ●西門子840D(五軸五聯動)✩ 切削處理 ●履帶排屑機✩ ●蓄屑車(定軸) ●蓄屑車(旋轉軸) ●切屑過濾系統 自動化對應 ○棒材自動送料機 -工件捕捉器系統 ○前門自動門 刀庫儲刀系統 -儲刀數量 36T(TM-2500/2500S) ●儲刀數量 40T(TM-2500STM) -儲刀數量 72T(TM-2500/2500S) ○儲刀數量 80T(TM-2500STM) 刀具規格 ●HSK 63T ○CAPTO C6 刀塔系統(TM-2500STM) ●搪孔持刀座 ●端面持刀座 ●外徑持刀座 ●軸向動力刀座 ●徑向動力刀座 ●搪孔刀套筒 加工功能 ○滾齒功能 安全措施 ○CE規範 ○2連式腳踏開關 ○穩壓器 ○變壓器 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。