高剛性結構設計
|
![]() |
![]() |
NEW IDD直結式主軸設計
|
多樣的刀庫選項
|
![]() |
![]() |
高效率排屑
|
產品規格
產品名稱 | 單位 | NSV106A |
---|---|---|
主軸 | ||
主軸轉速(選擇) | rpm | 12,000(15,000) |
最大主軸馬達功率(選擇) | kW | 18.5 |
主軸端孔斜度(選擇) | BBT40 | |
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 1,020 |
Y 軸行程 | mm | 660 |
Z 軸行程 | mm | 600 |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 100~700 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1,120 x 650 |
T型槽尺寸 - 槽數×寬度×間距 | mm | 6 x 18 x 100 |
工作台最大平均負載 | kg | 700 |
進給 | ||
快速押送速度(X/Y/Z) | m/min. | 48/48/32 |
切削押送速度 | mm/min. | 1~20,000 |
自動換刀系統 | ||
刀具數量(選擇) | T | 24(30/48) |
刀具重量 | kg/pc | 6 |
最大刀具尺寸(鄰近無刀時) | mm | ø76 x 300(ø125 x 300) |
其它 | ||
機器重量 | kg | 7,000 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。