產品規格
| 臥式齒輪滾齒機 HGH 80 | ||
|---|---|---|
| 工件 | 最大工件外徑 | 80 mm |
| 最大模數 | 2.5 mm | |
| 徑向進給 X軸 | 行程 | 100 mm |
| 刀具軸至工件軸中心距離 | 10~110 mm | |
| 軸向進給 Z軸 | 行程 | 350 mm |
| 與工件主軸端面距離 | 80~430 mm | |
| 刀具頭迴轉 A軸 | 迴轉角度 | ±45º |
| 刀具主軸 B軸 | 最大刀具長度 | 130 mm |
| 最高轉速 | 6000 rpm | |
| 最大刀具外徑 | 60 mm | |
| 刀具軸向移動 Y軸 | 移動行程 | 110 mm |
| 工件迴轉主軸 C軸 | 最高轉速 | 500 rpm |
| 工件頂心行程 W軸 | 移動行程 | 300 mm |
| 頂心與主軸端面距離 | 280~580 mm | |
| 電力規格 | 工作電壓 ( V±10% ) | 3Φ 380 V AC |
| 控制器 | -- -- | SIEMENS |
| 伺服控制軸 | B、C 內藏式主軸 X、Z、A、Y、W 伺服軸 |
|
| 操作介面 | 型式/語言 | 對話式 / 中文或英文 |
| 加工方式 | 標準6種加工模式 | |
| 鼓型齒 | ||
| 雙層齒加工 | ||
| 切削模式 | 切削方式 | 乾式 / 溼式 |
| 機台尺寸 | 寬 x 深 x 高 | 2150 x 2800 x 2300 mm |
| 機台重量 | -- -- | 7000 KG |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
