產品規格
| 項目 | ML-800S | ML-800SY | ML-800M | ML-800MY | ML-800L | ML-800LY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大旋徑 | Ø800 | |||||
| 床鞍最大旋徑 | Ø600 | Ø500 | Ø600 | Ø500 | Ø600 | Ø500 |
| 最大加工直徑 | Ø620 | Ø600 | Ø620 | Ø600 | Ø620 | Ø600 |
| 最大加工長度 | 1,000 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | |||
| 最大棒材直徑 | 標準: Ø120 ; 選配:( Ø91 / Ø142 / Ø166.5 ) | |||||
| X軸行程 | 340(310+30) mm | |||||
| Z軸行程 | 1,150 mm | 2,150 mm | 3,150 mm | |||
| C軸行程 (選配) | -- | 360˚ (0.001˚) | -- | 360˚ (0.001˚) | -- | 360˚ (0.001˚) |
| 刀塔容量 | 12支刀 | |||||
| 夾頭直徑 | 標準: 15”;選配: 12”/(15”加大)/18” | |||||
| 主軸轉速 | 標準: 2,000 rpm (15”);選配: 2,500 rpm (12”)/1200 rpm (15”)/1,000rpm (18”) | |||||
| 主軸鼻端 | 標準: A2-11;選配: A2-8/A2-15 | |||||
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
