產品敘述
奕達CNC車床高穩定性、高速化、高精度
加工範圍廣,能高效率加工各式精密零件 產品規格
項目 | ML-560S | ML-560M | ML-560MY |
---|---|---|---|
最大旋徑 | Ø560 | Ø560 | Ø700 |
床鞍最大旋徑 | Ø420 | Ø420 | Ø560 |
最大加工直徑 | Ø320 | Ø320 | Ø320 |
最大加工長度 | 320 mm | 570 mm | 530 mm |
最大棒材直徑 | 標準: Ø52;選配: Ø66, Ø45 | 標準: Ø52;選配: Ø66, Ø45 | Ø52 |
X軸行程 | 190(160+30) mm | 190(160+30) mm | 190(160+30) mm |
Z軸行程 | 360 mm | 610 mm | 600 mm |
C軸行程 (選配) | 360˚ (0.001˚) | 360˚ (0.001˚) | 360˚ (0.001˚) |
刀塔容量 | 標準: 10支;選配: 8, 12支 | 標準: 10支;選配: 8, 12支 | 12支 |
夾頭直徑 | 標準: 8";選配: 6" | 標準: 8";選配: 6" | 8” |
主軸轉速 | 標準: 4,500 (A2-6);選配: 6,000 (A2-5) | 標準: 4,500 (A2-6);選配: 6,000 (A2-5) | 0-4,500 rpm |
主軸鼻端 | 標準: A2-6;選配: A2-5 | 標準: A2-6;選配: A2-5 | A2-6 |
- CS軸結合動力刀塔,使機器在一次裝夾後可以執行銑削、鑽孔及攻牙之加工。
- CS軸配有旋轉編碼器提供高定位精度。
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。