產品規格
| 機型 | VH-600A | VH-800A | VH-1000A | VH-1100A | VH-1300A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三軸行程 | ||||||
| X行程 | mm | 610 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Y行程 | mm | 450 | 540 | 540 | 610 | 610 |
| Z行程 | mm | 510 | 525 | 525 | 600 | 600 |
| 鼻端到工作台表面 | mm | 85~595 | 100~625 | 100~625 | 85~685 | 85~685 |
| 主軸中心到立柱表面 | mm | 490 | 570 | 570 | 655 | 655 |
| 工作台表面到地板 | mm | 940 | 970 | 970 | 1030 | 1030 |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉速 | RPM | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 自動刀具交換系統 | ||||||
| 刀具數量 | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最大刀長 | mm | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大刀重 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
| 刀具規格 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
| 馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| XYZ軸馬達 | kw | 3 / 3 / 4 | 3 / 3 / 4 | 3 / 3 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 |
| 工作台 | ||||||
| 工作台尺寸 | mm | 700x450 | 950x520 | 1150x520 | 1200x600 | 1420x600 |
| 最大荷重 | kg | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| T槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| T槽溝數 | 溝 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| T槽間距 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 快速位移 | ||||||
| X軸快速位移 | M/min | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 |
| Y軸快速位移 | M/min | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 |
| Z軸快速位移 | M/min | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 |
| 控制器 | ||||||
| 控制器系統 | FANUC | 0i-MF PLUS 3 | 0i-MF PLUS 3 | 0i-MF PLUS 3 | 0i-MF PLUS 3 | 0i-MF PLUS 3 |
| 其他項目 | ||||||
| 機器重量 | kg | 4620 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 |
| 水箱容量 | L | 275 | 355 | 370 | 440 | 460 |
| 電力總需求 | KVA | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| 空壓源 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
裝備一覽表
| VH-600A | VH-800A | VH-1000A | VH-1100A | VH-1300A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸 | |||||
| 主軸轉速8000RPM(直結式) | — | — | — | — | — |
| 主軸轉速10000RPM(直結式) | — | — | — | — | — |
| 主軸轉速12000RPM(直結式) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主軸轉速15000RPM(直結式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主軸轉速15000RPM(內藏式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主軸轉速20000RPM(內藏式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水冷機高精度(內藏主軸必選) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主軸氣幕防塵系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冷卻系統 | |||||
| 主軸外可程式吹氣系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油路刀把用止動塊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 環狀噴水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削液冷卻系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排屑系統 | |||||
| 機內螺旋排屑器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 履帶式排屑機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蓄屑車 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 機台清洗水槍 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 機台整理風槍 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 沖屑裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全罩板金 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 量測系統 | |||||
| 刀長量測系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工件量測系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工廠與車間 | |||||
| 生產管理與網路服務 | |||||
| 人機界面-智能機 | |||||
| 油霧淨化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油水分離機 | |||||
| 圓盤式油水分離機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機台油水分離機系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ATC系統 | |||||
| 自動刀具交換機構 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刀具規格BBT-40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刀具規格BBT-50 | — | — | — | — | — |
| 刀臂式刀庫24T | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刀臂式刀庫30T | — | ○ | ○ | — | — |
| 刀臂式刀庫32T | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸傳動系統 | |||||
| 三軸中空冷卻系統(CTB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸滾柱線軌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸光學尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Z軸剎車馬達系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 控制器 | |||||
| FANUC | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三菱M80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西門子828D | |||||
| 電器部分 | |||||
| 工作燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 警示燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| M30自動斷電系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電器箱熱交換器系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電氣箱空調系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 | |||||
| 第四軸(旋轉軸) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。

