機械特性
|
|
|
|
Agma委託PMC針對機台三軸行程部 分採用百分之百全檢,檢驗標準為VDI 3441 3Σ來回六次全行程檢驗,確保機 台之精度與檢驗之公正性。 | |
工件材料:A6061 T6 主軸轉速:12,000rpm 切削速度:30,000mm/分 刀 具:Ø12 × 4刃(鋁用端銑刀) 切削深度:12mm 切削寬度:3mm |
|
工件材料:S50C 主軸轉速:8,000rpm 切削速度:10,000mm/分 刀 具:Ø12 × 4刃(端銑刀) 切削深度:12mm 切削寬度:0.8mm |
機械規格
機型 | 單位 | HPA-10 | |
---|---|---|---|
主軸 | 主軸斜度 | No. 40 | |
主軸特徵 | 直結傳動 | ||
主軸迴轉數 | r.p.m. | 15,000 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1,100 x 560 |
T 型溝 | mm | 18 x 5 x 100 | |
作業面積 | mm | 1,020 x 560 | |
工作台最大荷重 | kgs(lbs) | 900 (1,980) | |
移動量及 & 移動速度 | X 軸 | mm | 1,020 |
Y 軸 | mm | 560 | |
Z 軸 | mm | 510 | |
工作台面至主軸端面距離 | mm | 150~660 | |
機身軌道面至主軸中心線距離 | mm | 624 | |
快速移動 | m/min(IPM) | X,Y,Z:32/32/30 (1,250/1,250/1,172) | |
切削進給移動 | mm/min(IPM) | X,Y,Z: 1~30,000 (1,172) | |
自動刀具 交換裝置 |
刀把型式 | BT-40 | |
拉刀頭型式 | MAS P40T-1(45º) | ||
刀臂式刀庫容量 | 24 | ||
刀徑容許最大直徑(相鄰) | mm | Ø80 | |
刀徑容許最大直徑(無相鄰) | mm | Ø125 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
刀具容許最大重量 | kgs(lbs) | 7 (15.4) | |
換刀機構 | 刀臂式 | ||
換刀機構 | 最短路徑選刀 | ||
馬達 | 主軸用(10/30分/連續) | kw(HP) | 7.5/11/15 (10/15/20) |
X/Y/Z進給用(Fanuc) | kw(HP) | 4/7/7 (5.4/10/10) | |
潤滑用 | kw(HP) | 0.025 (0.033) | |
切削用 | kw(HP) | 0.49 (0.66) | |
其他 | 機械高度 | mm | 2,980 |
機械面積 | mm | 4,200 x 2,350 | |
機械重量 | kgs(lbs) | 6,800 (14,991) | |
CNC控制器 | Fanuc 0iMF |
標準附件
|
|
特別附件
|
|
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。