規格尺寸
| Unit | FBL-230 | FBL-230MC | FBL-200L | |
|---|---|---|---|---|
| 工作 | ||||
| 床面旋徑 | mm | 550 | 550 | 470 |
| 最大加工直徑 | mm | 311 | 270 | 280 |
| 最大加工長度 | mm | 443 | 362 | 610 |
| 最大棒材直徑 | mm(in) | 52 | 52 | 52 |
| 主軸 | ||||
| 主軸頭型式 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | |
| 夾頭尺寸 | inch | 8" | 8" | 8" |
| 主軸馬力 | KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| 刀具 | ||||
| 刀具數 | tools | 10 | 12 | 10 |
| 車刀尺寸 | mm | 25x25 | 20x20 | 25x25 |
| 搪刀尺寸 | mm | 40 | 32 | 40 |
| 行程 | ||||
| X軸行程 | mm | 210 | 210 | 175 |
| Z軸行程 | mm | 450 | 450 | 650 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
