高剛性結構底座設計
|
|
精密主軸設計
|
高效能Y軸刀塔複合加工
- 搭載具有Y軸向的動力刀塔可進行X、Y、Z三軸向的進給,針對較複雜的外型做加工;正交Y軸設計,可確保加工尺寸之精度。
尾座、第二工件主軸模組化設計
- NTC系列除標準配備手動尾座外,並有可程式尾座、伺服尾座及第二工件主軸可供選擇。
產品規格
產品名稱 | 單位 | NTC-2000LSY |
---|---|---|
工作範圍 | ||
最大加工直徑 | mm | Ø310 |
最大加工長度 | mm | 570 |
第一工件主軸 | ||
夾頭直徑 | 8” | |
主軸鼻端型式 | A2-6 | |
主軸通孔直徑 | mm | Ø80 |
拉桿通孔直徑 | mm | Ø66 |
主軸轉速 | rpm | 5,000 |
第二工件主軸 | ||
夾頭直徑 | 6” | |
主軸鼻端型式 | A2-5 | |
主軸通孔直徑 | mm | Ø55 |
拉桿通孔直徑 | mm | Ø45 |
主軸轉速 | rpm | 6,000 |
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 160(155+ 5) |
Z 軸行程 | mm | 570 |
Y 軸行程 | mm | 90(+50/-40) |
B 軸行程 | mm | 650 |
進給 | ||
X軸快速押送速度 /切削押送速度 |
m/min / mm/min | 30 / 1~10,000 |
Z軸快速押送速度 /切削押送速度 |
m/min / mm/min | 36 / 1~10,000 |
Y軸快速押送速度 /切削押送速度 |
m/min / mm/min | 10/ 1~10,000 |
B軸快速押送速度 /切削押送速度 |
m/min / mm/min | 20 / 1~10,000 |
馬達 | ||
第一工件主軸馬達功率 | kW | 18.5/22/30 |
第二工件主軸馬達功率 | kW | 7.5 / 11 |
刀塔 | ||
刀塔型式 | Radial Power Turret (Servo Rotation, Hydraulic Clamping) | |
刀塔刀具容量(選擇) | 12T(BMT55) | |
旋轉刀具速度 | rpm | 100~4,000 |
旋轉刀具馬達扭力 | kgf-m | 3.57 |
刀塔最大旋徑 | mm | Ø615 |
尾座 | ||
其它 | ||
機器重量 | kg | 6,180 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。