產品規格
TX-500 | TX-700 | TX-1000 | ||
---|---|---|---|---|
三軸行程 | ||||
X 軸行程 | mm | 500 | 700 | 1000 |
Y 軸行程 | mm | 400 | 400 | 500 |
Z 軸行程 | mm | 330 | 330 | 350 |
主軸鼻端至工作台面 | mm | 170 - 500 | 170 - 500 | 150 - 500 |
主軸 | ||||
主軸轉速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
自動刀具交換系統 | ||||
刀具數量 | 只 | 21 | 21 | 21 |
可用最大刀具直徑 ( 無鄰刀 ) | mm | 60 / 80 | 60 / 80 | 60 / 80 |
最大刀具長度 | mm | 250 | 250 | 250 |
最大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 3 |
刀具交換方式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | |
刀具規格 | BT-30 | BT-30 | BT-30 | |
馬達 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘定格 ) | kw ( HP ) | 3.5 / 5.5 | 3.5 / 5.5 | 3.5 / 5.5 |
X/Y/Z 軸馬達 | kw | 1.5 / 1.5 / 2.2 | 1.5 / 1.5 / 2.2 | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
工作台 | ||||
工作面積 | mm | 650 x 400 | 850 x 400 | 1100 x 500 |
工作台最大荷重 | kg | 250 | 250 | 350 |
T 型槽 ( 槽 x 寛 x 中心距 ) | mm | 3 x 14 x 125 | 3 x 14 x 125 | 3 x 14 x 125 |
快速位移 | ||||
X 軸快速位移 | M/min | 48 | 48 | 48 |
Y 軸快速位移 | M/min | 48 | 48 | 48 |
Z 軸快速位移 | M/min | 48 | 48 | 48 |
切削進給速度 | mm/min | 1 - 20000 | 1 - 20000 | 1 - 30000 |
控制器 | ||||
三菱 | M80 | M80 | M80 | |
其他項目 | ||||
機器重量 | kg | 3000 | 3500 | 4100 |
電源需求量 | KVA | 15 | 15 | 15 |
水箱容量 | L | 200 | 200 | 300 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
裝備一覽表
●標準配備○選用配備✩需洽詢主軸 ●主軸轉速 12000RPM ○主軸轉速 24000RPM ○主軸油冷機 ○主軸中心出水系統 ●主軸吹氣裝置 ●剛性攻牙 冷卻系統 ●切削液冷卻系統 ●主軸外可程式吹氣系統 排屑系統 ●切削液系統 ○機頂護罩 ○側邊沖屑裝置 ○治具沖洗裝置 ●機台清洗水槍 ●機台清理風槍 ●密閉式板金 ●滑道護罩 X / Y / Z 量測系統 ○紅外線斷刀檢知 ○工件量測系統 ○刀長量測系統 潤滑系統 ●中央潤滑系統 ○手動油脂潤滑 ○自動油脂潤滑 ●自動潤滑油潤滑 油水分離系統 ○圓盤式油水分離機 |
ATC 刀具交換 ●ATC 刀庫儲刀數 16T ●ATC 刀庫儲刀數 21T ●刀具規格 BT-30 ○刀具規格 CAT 或其他 ●自動換刀系統 ○伺服刀庫 電器部分 ●前門安全門裝置 ●工作燈 ●警示燈 ●電氣箱熱交換器系統 ○變壓器單元 ●M30 自動斷線系統 ○前方LED燈 控制器 ●三菱 M80 ○三菱 M830S ○FANUC 0iMD 其他 ○DDR 內藏式第四軸 ○第四軸(旋轉軸) ○刀具組件 ○CE 規格 ○立柱加高 100 mm ○立柱加高 200 mm ○自動門 ●地基螺絲墊塊 ●工具箱 ○油霧回收器✩ ○尾座支架✩ ○避震腳墊 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。