產品敘述
- 床座形式:前斜45°後階梯式設計
- Y軸立柱採90°成正交主柱設計
- X、Y、Z軸採高剛性滾柱線性滑軌設計
- B軸採±110° 旋轉設計
- 可搭配多功能旋轉尾座,可0°、90°、180°依加工性質不同而變換角度
- 可搭配副主軸功能
- 可搭配自動化模組及裝載功能
- 刀臂式刀庫:36支刀(標)、72支刀(選)
產品規格
| 項目 | 單位 | MT-540 | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | |||
| 夾頭尺寸 | in. | 8" | |
| 最大旋徑 | mm(in.) | Ø540(Ø21.3") | |
| 最大加工直徑 | mm(in.) | Ø350(Ø13.8') | |
| 最大加工最度 | mm(in.) | 700(27.56") | |
| 床身角度 | °度 | 0° | |
| 正主軸 | |||
| 主軸轉速 | rpm | 4,900 | |
| 主軸鼻端 | -- | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | mm(in.) | 標準:Ø62(Ø2.4") / 選配:Ø79(Ø3.1") | |
| 拉桿通孔直徑 | mm(in.) | 標準:Ø52(Ø2.05") / 選配:Ø66(Ø2.6") | |
| 主軸馬達 | KW(HP) | 22(29.5) | |
| 銑削主軸 | |||
| 刀柄類型(銑削/車削) | -- | KM 63UT | |
| 銑削主軸轉速 | rpm | 12,000 | |
| 銑削主軸最大扭矩 | Nm | 160 | |
| 銑削主軸馬達 | KW(HP) | 29.3(39.3) | |
| 最小分度單位 | °度 | 360°15”分割 | |
| B軸 | |||
| 旋轉角度 | °度 | ±110°/ 0.001° | |
| 最高轉速 | rpm | 16.7 | |
| 重覆定位精度 | sec | ±3 | |
| C軸 | |||
| 旋轉角度 | °度 | 360°/ 0.001° | |
| 最高轉速 | rpm | 120 | |
| 行程 | |||
| X軸 | 行程 | mm(in.) | 660(26.0") |
| 快速推給率 | m/min | 36 | |
| Z軸 | 行程 | mm(in.) | 760(29.9") |
| 快速推給率 | m/min | 36 | |
| Y軸 | 行程 | mm(in.) | 200(7.87") |
| 快速推給率 | m/min | 36 | |
| W軸 | 行程 | mm(in.) | 745(29.3") |
| 快速推給率 | m/min | 30 | |
| 尾座 | |||
| 角度旋轉尾座(選配) | -- | 0°度90°度180°度 | |
| 頂針錐度 | MT | 標準:No.4 / 選配:No.5 | |
| 尾座行程 | mm(in.) | 745(29.33") | |
| 刀庫 | |||
| 刀具儲存容量 | -- | 標準:36 / 選配:72 | |
| 機器尺寸 | |||
| 長度 | mm(inch) | 4,700(185") | |
| 寬度 | mm(inch) | 2,800(110.2") | |
| 高度 | mm(inch) | 2,700(106.3") | |
| 控制器系統規格 | |||
| 型式 | -- | FANUC 31i/SIEMENS 840D | |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。
