
大光長榮機械股份有限公司
外圓磨床 OCD-3225CAM / 3240CAM / 3260CAM / 32100CAM
為對應各種偏心圓及異形研磨需求,大光長榮提供CNC外圓磨床CAM系列並自行開發CAD/CAM軟體,搭配C軸及精密角度譯碼器,實行角度控制,可迅速便捷客製圖形轉出研磨路徑,精準加工。
OCD-CAM CNC系列 / 250 / 250 mm 600 / 1000 mm 兩頂心間最大距離 / Ø320 mm 工作台最大旋徑 / Ø300 mm 最大研磨直徑
產品特色
![]() |
C軸角度控制外圓磨床主體結構,搭配C軸實行角度控制工作主軸(直結式電主軸),以研磨各種異形工件。 |
工作主軸工作主軸搭載精密角度譯碼器,提供高角度控制解析度。 |
![]() |
![]() |
進刀軸進刀軸採用線性馬達驅動搭配線性導軌及全閉式迴路控制光學尺,進給無背隙問題,達成高加工精度要求,並強化研磨製程的穩定度,防止在線性馬達大幅度的加減速運動下,所產生的反作用力,造成機件的損耗。 |
外圓磨床功能保留外圓磨床各項功能,可分別應用於角度控制與速度控制。 |
![]() |
產品規格
機型 | OCD-3225CAM | OCD-3240CAM | OCD-3260CAM | OCD-32100CAM | |
---|---|---|---|---|---|
能力 | |||||
工作台最大旋徑 | Ø320 mm | ||||
兩頂心間最大距離 | 250 mm | 250 mm | 600 mm | 1000 mm | |
最大研磨直徑 | Ø300 mm | ||||
兩頂心最大承受重量 | 150 kgs | ||||
砂輪 | |||||
外徑x寬x內徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø128 mm | Ø355 x 50 x Ø129 mm | |
周速度 | 45 M/s | ||||
砂輪軸座 | |||||
快速移動 | 4 m/min | ||||
最大移動行程 | 257 mm | ||||
最小設定值 | 0.001 (0.0001) mm | ||||
工作台 | |||||
快移速度 | 4 m/min | ||||
最大移動行程 | 586 mm | 586 mm | 826 mm | 1316 mm | |
最小設定值 | 0.001 (0.0001) mm | ||||
旋轉角度 | 0° ~ 12° | 0° ~ 12° | 0° ~ 12° | 0° ~ 10° | |
工作主軸頭 | |||||
旋轉角度 | -30° ~ +90° | ||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
主軸轉速 | 10~500 r.p.m. | ||||
工作主軸負荷(含夾具) | 35 kgs (最長長度: 150 mm) | ||||
尾座 | |||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
尾座軸移動距離 | 25 mm | ||||
微調範圍 | ±0.03 mm | ||||
馬達 | |||||
砂輪軸 | 3.7 kW (4P) | ||||
工作主軸 | 5.2 kW (AC Servo Motor) | ||||
砂輪軸座進給 | 3.6 kW (AC Servo Motor) | ||||
工作台進給 | 3.6 kW (AC Servo Motor) | ||||
靜壓油壓泵浦 | 0.75 kW (6P) | ||||
砂輪軸潤滑泵浦 | 0.18 kW (2P) | ||||
研削液泵浦 | 0.18 kW (4P) | ||||
螺桿潤滑式樣 | 自動注油 | ||||
容器容量 | |||||
砂輪軸潤滑油箱 | 12 L | ||||
潤滑油箱 | 60 L | ||||
螺桿潤滑油箱 | 0.7 L | ||||
水箱 | 100 L | ||||
機械重量 | |||||
淨重 | 3400 kgs | 3400 kgs | 4250 kgs | 5300 kgs |
標準配件
|
|
選購配件
|
|
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。