產品說明
功能說明- 鎖模力: 900Ton
- 夾模厚度: 400-950mm
- 柱內尺寸: 930x930mm
- 最大實射出重量: 9.2kgf
- 最大鑄造面積: 604~1092cm2
- 所需馬力: 70KVA
規格尺寸
主要項目 | 單位 | ZDC-900TPSA | |||
---|---|---|---|---|---|
鎖模部份 | 鎖模力 | ton | 900 | ||
模板外型 | mm | 1440 x 1420 | |||
柱內尺寸 | mm | 930 x 930 | |||
夾模厚度 | mm | 400 ~ 950 | |||
開模行程 | mm | 760 | |||
導柱直徑 | mm | Ø190 | |||
調模速度 | mm/min | 70(50HZ) | |||
85(60HZ) | |||||
押出部份 | 押出力 | ton | 35.2 | ||
押出行程 | mm | 150 | |||
中子部份 | 中子電磁閥 | PT | 3/4" x 3(set) | ||
出油口 | PT | 3/4" x 6(sets) | |||
電器部份 | 電動機容量電壓 | KW | 幫浦用 45 | ||
調模用 3.75 | |||||
電源 | V | 220/380/415 (50/60HZ) | |||
電源容量 | KVA | 70 | |||
射出部份 | 射出力 | ton | 52.5~74.9 | ||
最高射速(*) | M/Sec | 6.0(*8.0) | |||
射出桿行程 | mm | 750 | |||
射出桿凸出長 | mm | 350 | |||
柱塞直徑 | mm | 最小 Ø80 |
標準 Ø90 |
最大 Ø100 |
|
鑄造壓力 | Kgf/cm2 | 1287~1490 | 1017~1177 | 823~953 | |
鑄造面積 | cm2 | 700~604 | 885~764 | 1092~943 | |
實射出重量 | Kgf | 5.9 | 7.4 | 9.2 | |
冷卻水部份 | 冷卻水出入口 | PT | 1-1/2" | ||
模具用冷卻水(入口,出口) | PT | 1-1/4" x 1 (入口) | |||
2-1/2" x 1 (出口) | |||||
模具冷卻水水閥門數 | PC | 10 (入口) | |||
10(出口) | |||||
模具冷卻水量 | Ltr/min | 70~120 | |||
油壓部份 | 開關模;押出壓力 | Kgf/cm2 | 160;160 | ||
最高射出增壓壓力 | Kgf/cm2 | 285~330 | |||
循環作動油量 | Ltr | 1000 | |||
冷卻水量 | Ltr/min | 100 (水 溫 25°C) | |||
機械關係 | 機械外型尺寸 (LxWxH) |
mm | 10000x2900x3556 | ||
機械重量 | ton | 43 |
尺寸
模面關係尺寸
機械外型尺寸
機台地基尺寸
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。