高剛性結構設計
|
![]() |
![]() |
高效能
|
高效率
|
![]() |
![]() |
無背隙搖擺式銑頭與旋轉工作台
|
YCM 自製內藏式主軸
|
![]() |
產品規格
| 產品名稱 | 單位 | TCV3000A-5AX |
|---|---|---|
| 主軸 | ||
| 主軸轉速(選擇) | rpm | 12,000(15,000 / 16,000 [Big Torque]) |
| 最大主軸馬達功率(選擇) | kW | 25(25/50)[HDH] |
| 主軸端孔斜度(選擇) | BBT40(HSK-A63) | |
| 行程 | ||
| X 軸行程 | mm | 3,000 |
| Y 軸行程 | mm | 800 |
| Z 軸行程 | mm | 800 |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 0~800(V);300~1,100(H)(0~800(V);336~1,136(H)[Big Torque]) |
| 雙工作台X軸行程 | mm | 2 x 1,100 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 3,500 x 800 |
| T型槽尺寸 - 槽數×寬度×間距 | mm | 7 x 18 x 100 |
| 工作台最大平均負載 | kg | 3,000 |
| 進給 | ||
| 快速押送速度(X/Y/Z) | m/min. | 40/40/40 |
| 切削押送速度 | mm/min. | 1~10,000 |
| 自動換刀系統 | ||
| 刀具數量(選擇) | T | 40(80) |
| 刀具重量 | kg/pc | 6 |
| 最大刀具尺寸(鄰近無刀時) | mm | ø76 x 300(ø125 x 300) |
| 其它 | ||
| 機器重量 | kg | 24,700 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。





