產品規格
產品編碼 (Item Code) | 外徑 (Outside Diameter, D1) | 刃長 (Flute Length, L1) | 刃數(Flute) | 柄徑 (Shank Diameter, D2) | 全長 (Overall Length, L2) |
---|---|---|---|---|---|
YJE144F | 14 | 32 | 4 | 16 | 110 |
YJE164F | 16 | 40 | 4 | 16 | 110 |
YJE204F | 20 | 40 | 4 | 20 | 110 |
YJE254F | 25 | 50 | 4 | 25 | 130 |
YJE304F | 30 | 50 | 4 | 32 | 130 |
YJE354F | 35 | 50 | 4 | 32 | 130 |
YJE404F | 40 | 50 | 4 | 32 | 140 |
YJE454F | 45 | 50 | 4 | 32 | 140 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。