
如陽科技股份有限公司
減速機馬達
【K系列-馬達組合減速機】
此為微型馬達組合減速機後的減速機馬達,馬達最小從6W到最大可提供150W,且搭配減速機(又稱齒輪箱)使用,標準減速比最小從3比到180比。若齒輪箱比數不符合需求,也可簡單更換減速機使用。
產品分為搭載電容使用的單相減速機馬達或三相電源直接入電的三相減速機馬達,安裝簡單容易,因此多被安裝於輸送帶、包裝機器、食品機械、製藥機器、自動化機械等設備,應用廣泛。
- 可選用世界各國單相或三相交流電源 (可依客戶需求指定)。
- 搭配減速機(又稱齒輪箱),保持固定轉速,減速比變化寛廣。
- 配線容易、操作簡單、安裝便利。
- 體積小可降低機械的空間體積需要。
- 可選用世界各國單相或三相交流電源 (可依客戶需求指定)。
- 搭配減速機(又稱齒輪箱),保持固定轉速,減速比變化寛廣。
- 配線容易、操作簡單、安裝便利。
- 體積小可降低機械的空間體積需要。
產品描述
|
規格表
馬達型號 | 機種 | 框號 | 輸出功率 | 類型 | 對應電壓 | 風扇 | 搭配齒輪箱型號 | 減速比 | 減速機類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2IK6GN-□ | 連續運轉 | 60mm | 6W | 導線型 | 單相或三相 | - | 2GN | 3~180 | GN一般型 |
2RK6GN-□ | 30分鐘額定 | 60mm | 6W | 導線型 | 單相或三相 | - | 2GN | 3~180 | GN一般型 |
3IK15GN-□ | 連續運轉 | 70mm | 15W | 導線型 | 單相或三相 | - | 3GN | 3~180 | GN一般型 |
3RK15GN-□ | 30分鐘額定 | 70mm | 15W | 導線型 | 單相或三相 | - | 3GN | 3~180 | GN一般型 |
4IK25GN-□ | 連續運轉 | 80mm | 25W | 導線型 | 單相或三相 | - | 4GN | 3~180 | GN一般型 |
4RK25GN-□ | 30分鐘額定 | 80mm | 25W | 導線型 | 單相或三相 | - | 4GN | 3~180 | GN一般型 |
5IK40GN-□ | 連續運轉 | 90mm | 40W | 導線型 | 單相或三相 | 可選配 | 5GN | 3~180 | GN一般型 |
5RK40GN-□ | 30分鐘額定 | 90mm | 40W | 導線型 | 單相或三相 | 可選配 | 5GN | 3~180 | GN一般型 |
5IK60GN-□F | 連續運轉 | 90mm | 60W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GN | 3~180 | GN一般型 |
5RK60GN-□F | 30分鐘額定 | 90mm | 60W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GN | 3~180 | GN一般型 |
5IK60GU-□F | 連續運轉 | 90mm | 60W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GU | 3~180 | GU強力型 |
5RK60GU-□F | 30分鐘額定 | 90mm | 60W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GU | 3~180 | GU強力型 |
5IK90GU-□F | 連續運轉 | 90mm | 90W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GU | 3~180 | GU強力型 |
5RK90GU-□F | 30分鐘額定 | 90mm | 90W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GU | 3~180 | GU強力型 |
5IK120GU-□F | 連續運轉 | 90mm | 120W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GU | 3~180 | GU強力型 |
5RK120GU-□F | 30分鐘額定 | 90mm | 120W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GU | 3~180 | GU強力型 |
5IK150GU-□F | 連續運轉 | 90mm | 150W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GU | 3~180 | GU強力型 |
5RK150GU-□F | 30分鐘額定 | 90mm | 150W | 導線型 | 單相或三相 | 標配 | 5GU | 3~180 | GU強力型 |
※注意:RK型可逆馬達有30分鐘額定時間限制,不可連續運轉。
尺寸表
型號 | 功率 | 減速比 | A | BC | BE | BD | BF | CC | I | G | P | Z | E | 輸出軸端 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | S | D | W×Y×LK | ||||||||||||||
2 | 6W(GN) | 3~18 | 60 | 108 | 32 | 76 | 32 | 10 | 18 | 4.5 | 70 | 4.4 | 49.5 | 27.5 | 8 | 7 | - |
20~180 | 118 | 42 | |||||||||||||||
3 | 15W (GN) | 3~18 | 70 | 112 | 32 | 80 | 32 | 15 | 30 | 3 | 82 | 5.5 | 58 | 29 | 10 | 7.5 | 4x4x25 |
20~180 | 122 | 42 | |||||||||||||||
4 | 25W (GN) | 3~18 | 80 | 122 | 36 | 86 | 32 | 15 | 34 | 2.5 | 94 | 5.5 | 66.5 | 29.5 | 10 | 7.5 | 4x4x25 |
20~180 | 136 | 50 | |||||||||||||||
5 | 40W (GN) | 3~18 | 90 | 149 | 43 | 106 | 32 | 18 | 34 | 2.5 | 104 | 6.4 | 73.6 | 29.5 | 12 | 9.5 | 4x4x25 |
20~180 | 165 | 59 | |||||||||||||||
60W (GN) | 3~18 | 90 | 168 | 43 | 125 | 32 | 18 | 34 | 2.5 | 104 | 6.4 | 73.6 | 29.5 | 12 | 9.5 | 4x4x25 | |
20~180 | 184 | 59 | |||||||||||||||
60W (GU) | 3~180 | 90 | 190 | 65 | 125 | 36 | 18 | 34 | 6 | 104 | 6.4 | 73.6 | 30 | 15 | 12 | 5x5x25 | |
90W (GU) | 3~180 | 90 | 191 | 65 | 148 | 36 | 18 | 34 | 6 | 104 | 6.4 | 73.6 | 30 | 15 | 12 | 5x5x25 | |
120W (GU) | 3~180 | 90 | 213 | 65 | 148 | 36 | 18 | 34 | 6 | 104 | 6.4 | 73.6 | 30 | 15 | 12 | 5x5x25 | |
150W (GU) | 3~180 | 90 | 213 | 65 | 148 | 36 | 18 | 34 | 6 | 104 | 6.4 | 73.6 | 30 | 15 | 12 | 5x5x25 |

聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。