
如陽科技股份有限公司
馬達附端子盒
2IK-T / 2RK-T / 3IK-T / 3RK-T / 4IK-T / 4RK-T / 5IK-T / 5RK-T
馬達附端子盒是符合歐洲安全規範,且可使電線安全的包附在盒內,降低水、粉塵、異物入侵馬達內部之情況,也避免觸電的可能,可適用於感應馬達、接線盒馬達、調速馬達等各種機型。
- 提高馬達電氣安全性
- 適用於防水防塵環境
產品說明
|
規格表
型號 | 機種 | 框號 | 輸出功率 | 馬達軸型式 | 對應電壓 | 風扇 | 對應齒輪箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2IK6A-□T | IK型附接線盒 | 60mm | 6W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
2IK6GN-□T | IK型附接線盒 | 60mm | 6W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 2GN |
2RK6A-□T | RK型附接線盒 | 60mm | 6W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
2RK6GN-□T | RK型附接線盒 | 60mm | 6W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 2GN |
3IK15A-□T | IK型附接線盒 | 70mm | 15W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
3IK15GN-□T | IK型附接線盒 | 70mm | 15W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 3GN |
3RK15A-□T | RK型附接線盒 | 70mm | 15W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
3RK15GN-□T | RK型附接線盒 | 70mm | 15W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 3GN |
4IK25A-□T | IK型附接線盒 | 80mm | 25W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
4IK25GN-□T | IK型附接線盒 | 80mm | 25W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 4GN |
4RK25A-□T | RK型附接線盒 | 80mm | 25W | 圓軸 | 單相或三相 | - | - |
4RK25GN-□T | RK型附接線盒 | 80mm | 25W | 斜齒軸 | 單相或三相 | - | 4GN |
5IK40A-□T | IK型附接線盒 | 90mm | 40W | 圓軸 | 單相或三相 | 可選配 | - |
5IK40GN-□T | IK型附接線盒 | 90mm | 40W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 可選配 | 5GN |
5RK40A-□T | RK型附接線盒 | 90mm | 40W | 圓軸 | 單相或三相 | 可選配 | - |
5RK40GN-□T | RK型附接線盒 | 90mm | 40W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 可選配 | 5GN |
5IK60A-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 60W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5IK60GN-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GN |
5IK60GU-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5RK60A-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 60W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5RK60GN-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GN |
5RK60GU-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5IK90A-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 90W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5IK90GU-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 90W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5RK90A-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 90W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5RK90GU-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 90W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5IK120A-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 120W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5IK120GU-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 120W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5RK120A-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 120W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5RK120GU-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 120W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5IK150A-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 150W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5IK150GU-□TF | IK型附接線盒 | 90mm | 150W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
5RK150A-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 150W | 圓軸 | 單相或三相 | 標配 | - |
5RK150GU-□TF | RK型附接線盒 | 90mm | 150W | 斜齒軸 | 單相或三相 | 標配 | 5GU |
尺寸表
型號 | 功率(W) | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | 馬達軸端 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | S | D | (KG) | |||||||||||
2 | 6W | 60 | 100 | 76 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 1.02 |
3 | 15W | 70 | 112 | 80 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.38 |
4 | 25W | 80 | 118 | 86 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 1.6 |
5 | 40W | 90 | 142 | 106 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 2.78 |
60W | 90 | 161 | 125 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 2.78 | |
90W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 | |
120W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 | |
150W | 90 | 184 | 148 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.65 |

聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。