產品規格
產品編碼 (Item Code) | 刃徑 (Outside Diameter, D1) | 刃長 (Flute Length, L1) | 柄徑 (Shank Diameter, D2) | 全長 (Overall Length, L2) |
---|---|---|---|---|
YJ4QEH-040 / YJ4QEF-040 | 4 | 11 | 4 | 50 |
YJ4QEH-050 / YJ4QEF-050 | 5 | 15 | 6 | 50 |
YJ4QEH-060 / YJ4QEF-060 | 6 | 12 | 6 | 50 |
YJ4QEH-080 / YJ4QEF-080 | 8 | 20 | 8 | 60 |
YJ4QEH-100 / YJ4QEF-100 | 10 | 30 | 10 | 75 |
YJ4QEH-120 / YJ4QEF-120 | 12 | 30 | 12 | 75 |
YJ4QEH-160 / YJ4QEF-160 | 16 | 45 | 16 | 100 |
YJ4QEH-200 / YJ3QEF-200 | 20 | 45 | 20 | 100 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。