如陽科技股份有限公司
組合型調速馬達
M206 / M315 / M425 / M540 / M560 / M590 / M5120 / M5150 【K系列】
組合型調速馬達是一種單相馬達可藉由調整馬達的輸出轉速,進行速度控制,是屬於無段變速的機型。透過連接器的設計,調速馬達可輕鬆連結US/UX組合型速度控制器,節省接線時間,操作簡單,組合簡便。
調速馬達特性優異,具備溫升低、噪音低的特性,外型簡單俐落,體積小節省機械空間,因此常應用於輸送帶機械、包裝機器、食品機械、自動化機械等設備。您亦可選擇具符合海外安全規格UL、CE之產品。
- 須搭配組合型速度控制器(US型/UX型)
- 連接器直接連結,安裝快速又容易
- 適用於單相馬達做速度控制,無段變速
- 體積小、外殼烤漆處理。
- 低噪音、低溫升。
產品說明
|
規格表
M560-4□□F組合型調速90mm60W斜齒軸單相電壓標配5GNM560-0□□F組合型調速90mm60W斜齒軸單相電壓標配5GU
型號 | 機種 | 框號 | 輸出功率 | 馬達軸型式 | 對應電壓 | 風扇 | 對應齒輪箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M206-0□□ | 組合型調速 | 60mm | 6W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
M206-4□□ | 組合型調速 | 60mm | 6W | 斜齒軸 | 單相電壓 | - | 2GN |
M315-0□□ | 組合型調速 | 70mm | 15W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
M315-4□□ | 組合型調速 | 70mm | 15W | 斜齒軸 | 單相電壓 | - | 3GN |
M425-0□□ | 組合型調速 | 80mm | 25W | 圓軸 | 單相電壓 | - | - |
M425-4□□ | 組合型調速 | 80mm | 25W | 斜齒軸 | 單相電壓 | - | 4GN |
M540-0□□ | 組合型調速 | 90mm | 40W | 圓軸 | 單相電壓 | 可選配 | - |
M540-4□□ | 組合型調速 | 90mm | 40W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 可選配 | 5GN |
M560-0□□F | 組合型調速 | 90mm | 60W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
M560-4□□F | 組合型調速 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GN |
M560-5□□F | 組合型調速 | 90mm | 60W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
M590-0□□F | 組合型調速 | 90mm | 90W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
M590-5□□F | 組合型調速 | 90mm | 90W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
M5120-0□□F | 組合型調速 | 90mm | 120W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
M5120-5□□F | 組合型調速 | 90mm | 120W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
M5150-0□□F | 組合型調速 | 90mm | 150W | 圓軸 | 單相電壓 | 標配 | - |
M5150-5□□F | 組合型調速 | 90mm | 150W | 斜齒軸 | 單相電壓 | 標配 | 5GU |
尺寸表
型號 | 功率 | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | 馬達軸端 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | S | D | (KG) | |||||||||||
2 | 6W | 60 | 112 | 88 | 24 | 54 | 2.2 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 0.9 |
3 | 15W | 70 | 124 | 92 | 32 | 64 | 2.2 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.60 |
4 | 25W | 80 | 130 | 98 | 32 | 73 | 2.2 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 2.5 |
5 | 40W | 90 | 154 | 118 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 2.60 |
60W | 90 | 173 | 137 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
90W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
120W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 | |
150W | 90 | 198 | 162 | 36 | 83 | 2.2 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.40 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。