產品規格
產品編碼 (Item Code) | 外徑 (Outside Diameter, Ø) | 刃高 (Flute Length, H) | 孔徑(Hole Diameter, D) | 刃數(Flute) | 全長 (Overall Length, L) |
---|---|---|---|---|---|
YJF50AF / YJF50AF-TL | 50 | 50 | 25.4 | 6 | 70 |
YJF50AFL / YJF50AFL-TL | 50 | 80 | 25.4 | 6 | 95 |
YJF60AF / YJF60AFL-TL | 60 | 60 | 25.4/31.75 | 6 | 80 |
YJF60AFL / YJF60AFL-TL | 60 | 80 | 25.4/31.75 | 6 | 95 |
YJF60AFM / YJF60AFM-TL | 60 | 100 | 25.4/31.75 | 6 | 115 |
YJF75AF / YJF75AFL-TL | 75 | 75 | 31.75 | 8 | 95 |
YJF75AFL / YJF75AFL-TL | 75 | 100 | 31.75 | 8 | 115 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。