產品介紹
名稱 | 說明 | 礦物油成分 | DIN51360-2 防銹測試 |
PH值測試 5%稀釋液 |
折射係數 |
---|---|---|---|---|---|
Avantin 251 | 不含硼砂酸之高品質標準,適用於鋼鐵及鋁之加工非常良好的濕潤性質,即使是受高度的滑道油汙染亦能保持機器之清潔,即使水硬度20Dh以上亦能降低鈣皂之形成。銅材與7075鋁材不變色。 | 45 | 4 | 9.1 | 1.05 |
Avantin 255 AL | 此水性切削油不含硼和胺,適用於鋁和非鐵的合金、鋼材和鑄造材的切削加工。可抗硬水,且軟水中使用時,泡沫形成傾向低,具優異的皮膚相容性及使用壽命。 | 42 | 0-1 | 9.2 | 1.0 |
Avantin 359 NEW | 為新型之高性能水溶性濃縮液。適用於鋼鐵、不銹鋼重負荷及鋁之加工。於旋削、拉削、鉸削等。特別推薦使用在不銹鋼管材及工件加工。FA-359為最新研發產品。 | 25 | 5 | 9.3 | 1.2 |
Avantin 361 I-N | 特別為鋁加工而設計的,即使含矽<1%,其表面品質優異,最適於鉸孔加工。適高速沖刷,不起泡。Avantin 361I-S為抗臭性最強產品,使用壽命可長達5年以上(中央集油槽)。 | 50 | 5 | 9.1 | 1.05 |
Avantin 400 E | 不含礦物油及硝酸鹽之萬能研磨液,水硬度在3~20Dh仍不起泡。適玻璃、鐵材及鑄鐵研磨,不傷皮膚。Avantin 400 H為經濟型研磨液,無色無味。 | 0 | 3 | 9.2 | 1.65 |
Avantin 402 | 不含礦物油及硼之研磨和切削冷卻液用於一般需具高性能的效果。適用於陶瓷、石英及鋼球研磨。 | 0 | 4 | 9.2 | 1.9 |
Avantin 405 | 不含礦物油及硼之水溶性高性能冷卻液,適用於切削成型鑄鐵、鋼鐵及不銹鋼精磨加工之精亮研磨。 | 0 | 4 | 9.3 | 2 |
Avantin 408 M | 用於最嚴苛的加工及不銹鋼精磨加工,如汽缸管和深孔鑽。全合成結構,保證出色過濾性,最少帶出量,最佳表面品質及刀具壽命。特別推薦用於重切削研磨及加工。 | 0 | 5 | 9.3 | 1.8 |
Avantin 451 | 不含硼和甲醛釋放劑,適用於鋁材、鋼材、鈦材及非鐵金屬材料。腐蝕防護優異,刀具壽命長,生物穩定性良好,不刺激皮膚。 | 45 | 0-1 | 9.2 | 1.0 |
Avantin 461 | 不含硼和甲醛釋放劑,適用於鑄鐵、鋁材及鋼材。表面品質優異,泡沫控制良好,具優異的皮膚相容性。 | 49 | 0-1 | 9.5 | 0.9 |
Avantin 1000 | 本產品為無色無味全合成超濃縮之冷卻液,有良好的消泡性,適鋼鐵、鑄鐵加工,不與浮油形成乳化。 | 0 | 4 | 9.4 | 1.35 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。