產品說明
臥式攪拌機BU系列,U型滾桶設計,桶內配有左右螺旋葉片,當葉片旋轉時桶內原料會左右交叉進行混合,是針對大量混合作業而設計的。
產品規格
機型 | 馬力(HP) | 轉速(rpm) | 工作量(kg/hr) | 減速機型式 | 機器重量(kg) | 機器尺寸(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BU-50 | 3 | 25~30 | 50 (130Lit) | 標準臥式減速機 | 250 | 73*77*109 |
BU-100 | 5 | 25~30 | 100 (220Lit) | 標準臥式減速機 | 360 | 107*70*127 |
BU-200 | 7.5 | 25~30 | 200 (430Lit) | 標準臥式減速機 | 520 | 179*121*128 |
BU-300 | 10 | 25~30 | 300 (700Lit) | 標準臥式減速機 | 640 | 179*133*144 |
BU-500 | 15 | 25~30 | 500 (1140Lit) | 標準臥式減速機 | 1030 | 179*132*162 |
BU-200B | 5 | 25~30 | 200 (450Lit) | 標準臥式減速機 | 480 | 215*68*135 |
BU-300B | 7.5 | 25~30 | 300 (880Lit) | 標準臥式減速機 | 610 | 248*98*150 |
BU-500B | 10 | 25~30 | 500 (1100Lit) | 標準臥式減速機 | 1100 | 259*98*150 |
BU-1000B | 15 (6P) | 15~18 | 1000 (2200Lit) | 擺線齒輪減速機 | 2250 | 285*156*238 |
BU-2000B | 25 (6P) | 15~18 | 2000 (4400Lit) | 擺線齒輪減速機 | 2700 | 380*162*225 |
BU-3000B | 30 (6P) | 15~18 | 3000 (6600Lit) | 擺線齒輪減速機 | 3300 | 381*180*298 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。